期货海-中国期货投资第一门户

2018年1月19日玉米主力资金流

发布时间:2018-01-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 70,769 -15,522 1 华泰期货 49,551 -1,359 1 光大期货 102,090 1,899
2 迈科期货 37,221 -18,186 2 中信期货 46,959 -3,392 2 国投安信 80,449 -1,968
3 永安期货 27,169 13,989 3 国泰君安 38,595 879 3 永安期货 47,877 -17,113
4 海通期货 19,373 -5,045 4 光大期货 34,887 70 4 中粮期货 42,489 -3,255
5 鲁证期货 16,360 11,301 5 国投安信 32,403 -481 5 金瑞期货 37,127 -753
6 国投安信 15,221 -12,637 6 中粮期货 29,796 177 6 东海期货 28,379 202
7 中信期货 13,461 -6,620 7 永安期货 28,021 -2,032 7 东证期货 25,187 110
8 国泰君安 10,464 -11,865 8 中金期货 27,764 -340 8 鲁证期货 23,492 4,316
9 金瑞期货 10,421 -2,223 9 华信期货 21,718 508 9 瑞达期货 20,380 -18
10 徽商期货 9,783 -5,519 10 海通期货 17,177 -538 10 华信期货 18,590 -1,256
11 兴证期货 9,592 -15,433 11 兴证期货 15,574 -975 11 北京首创 16,687 401
12 华泰期货 9,517 1,442 12 银河期货 15,003 -1,501 12 方正中期 15,942 761
13 银河期货 7,976 818 13 金瑞期货 13,858 952 13 申银万国 13,952 -688
14 方正中期 7,421 -898 14 新湖期货 13,642 754 14 华安期货 13,425 151
15 中辉期货 6,928 1,078 15 鲁证期货 13,497 2,532 15 长江期货 13,058 -1,303
16 五矿经易 6,648 1,543 16 中辉期货 12,993 -374 16 盛达期货 13,000 0
17 格林大华 6,358 -1,307 17 中融汇信 9,603 -401 17 南华期货 12,298 -661
18 中粮期货 6,342 -600 18 冠通期货 8,663 1,868 18 国泰君安 11,137 -265
19 招金期货 5,510 4,537 19 瑞达期货 8,516 -115 19 银河期货 9,143 -437
20 招商期货 5,445 512 20 东海期货 8,413 -351 20 兴证期货 8,939 2,929
21 华安期货 5,292 1,571 21 申银万国 8,027 -522 21 浙商期货 8,820 -293
22 南华期货 5,075 1,267 22 国海良时 7,337 -60 22 中信期货 7,429 535
23 冠通期货 4,753 1,392 23 徽商期货 7,279 -286 23 中国国际 7,348 -387
24 创元期货 4,702 485 24 摩根大通 7,231 0 24 国海良时 6,473 1
25 广州期货 4,607 2,019 25 东航期货 6,990 -443 25 国联期货 5,507 175
26 华信期货 4,562 -8,079 26 广发期货 6,816 146 26 华泰期货 5,475 1,402
27 中信建投 4,460 380 27 宝城期货 6,777 470 27 大有期货 4,132 -72
28 长江期货 4,395 2,291 28 方正中期 6,520 -1,246 28 东航期货 3,873 600
29 中财期货 4,384 -818 29 南华期货 6,175 402 29 海通期货 3,617 693
30 广州金控 3,965 -2,267 30 东证期货 6,001 512 30 徽商期货 3,580 -507

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻