期货海-中国期货投资第一门户

2020年1月17日焦炭主力资金流向

发布时间:2020-01-17 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 21,511 -280 1 东证期货 11,534 5,840 1 永安期货 11,132 926
2 国富期货 15,041 1,485 2 中信期货 9,237 171 2 东证期货 8,809 4,749
3 中信期货 10,407 1,176 3 永安期货 7,725 -495 3 中信期货 8,755 -214
4 海通期货 8,712 631 4 国富期货 6,200 1,157 4 国富期货 5,874 1,312
5 光大期货 7,034 638 5 海通期货 4,386 2,645 5 申银万国 4,950 -125
6 国泰君安 5,903 1,466 6 国泰君安 3,844 808 6 华泰期货 4,303 -967
7 华泰期货 5,877 1,706 7 东海期货 3,548 -6 7 五矿经易 4,232 -25
8 方正中期 4,735 457 8 华泰期货 3,179 298 8 浙商期货 3,910 -72
9 申银万国 4,722 1,150 9 方正中期 3,080 291 9 海通期货 3,811 783
10 华安期货 4,454 530 10 光大期货 2,975 -436 10 银河期货 3,620 -63
11 银河期货 4,237 -54 11 银河期货 2,880 -374 11 南华期货 2,873 -65
12 徽商期货 4,011 567 12 中信建投 2,459 -148 12 宏源期货 2,644 1,234
13 宏源期货 3,979 1,889 13 申银万国 2,091 221 13 光大期货 2,636 -918
14 山西三立 3,745 397 14 兴证期货 2,007 1,224 14 一德期货 2,618 -7
15 中辉期货 3,718 1,853 15 国贸期货 1,908 -47 15 鲁证期货 2,505 529
16 新纪元期货 3,711 -442 16 国投安信 1,836 -58 16 中信建投 2,267 -16
17 兴证期货 3,682 1,230 17 英大期货 1,810 -171 17 方正中期 1,889 234
18 平安期货 3,317 195 18 浙商期货 1,604 -58 18 广发期货 1,885 -60
19 永安期货 3,223 -1,441 19 中财期货 1,561 75 19 国泰君安 1,765 -139
20 鲁证期货 3,008 -1,641 20 南华期货 1,515 -43 20 兴证期货 1,742 -202
总计 125,027 11,512 总计 75,379 10,894 总计 82,220 6,894

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻