期货海-中国期货投资第一门户

2019年9月23日焦炭主力资金流向

发布时间:2019-09-23 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 40,199 86 1 国富期货 13,710 3,564 1 国富期货 12,810 3,237
2 东证期货 38,381 -2,319 2 东证期货 9,980 -2,192 2 永安期货 12,314 -3,807
3 海通期货 21,504 -1,424 3 中信期货 8,946 -2,391 3 东证期货 9,034 -2,229
4 中信期货 17,961 -2,553 4 光大期货 6,773 1,784 4 光大期货 6,391 1,334
5 光大期货 16,384 -52 5 海通期货 6,171 704 5 大地期货 5,024 59
6 国泰君安 14,622 -1,629 6 国泰君安 6,082 337 6 中信期货 4,975 -2,598
7 永安期货 14,132 1,045 7 永安期货 5,444 49 7 海通期货 4,617 -522
8 中辉期货 9,702 -1,638 8 方正中期 4,313 -594 8 大越期货 4,474 54
9 方正中期 9,425 305 9 华泰期货 4,288 185 9 五矿经易 4,462 -7
10 银河期货 9,015 -191 10 银河期货 3,531 -659 10 一德期货 4,278 121
11 兴证期货 8,238 3,208 11 中辉期货 3,374 -220 11 方正中期 4,233 105
12 徽商期货 7,508 -424 12 兴证期货 2,824 2 12 国泰君安 4,062 643
13 华泰期货 7,462 601 13 东方汇金 2,524 -12 13 浙商期货 3,867 -369
14 华安期货 7,411 -1,209 14 鲁证期货 2,121 -83 14 国投安信 3,299 559
15 上海大陆 7,259 -2,164 15 一德期货 2,090 -432 15 广发期货 3,231 -387
16 新纪元期货 6,631 189 16 中信建投 1,812 0 16 银河期货 3,137 -268
17 上海东亚 6,183 -278 17 广发期货 1,787 -403 17 华泰期货 3,011 -251
18 申银万国 6,140 1,090 18 中衍期货 1,785 -414 18 中辉期货 2,888 -250
19 广州金控 5,051 -1,795 19 上海东亚 1,775 105 19 申银万国 2,660 354
20 华创期货 4,915 -526 20 国投安信 1,708 354 20 兴证期货 2,116 -194
总计 258,123 -9,678 总计 91,038 -316 总计 100,883 -4,416

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻