期货海-中国期货投资第一门户

2019年10月9日玉米主力资金流向

发布时间:2019-10-09 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 弘业期货 3,667 -336 1 国泰君安 2,304 -33 1 国投安信 8,033 376
2 西部期货 2,436 673 2 瑞达期货 2,100 -649 2 瑞达期货 2,096 -651
3 永安期货 2,316 2,247 3 永安期货 1,766 -1,150 3 中粮期货 2,002 787
4 东证期货 1,751 -669 4 中信期货 1,278 -17 4 永安期货 1,219 -1,144
5 浙商期货 1,454 164 5 方正中期 960 -33 5 方正中期 994 20
6 瑞达期货 1,306 885 6 银河期货 874 74 6 东证期货 397 -18
7 中粮期货 870 201 7 华泰期货 626 -19 7 广州期货 396 0
8 方正中期 810 -139 8 招商期货 464 -48 8 光大期货 360 -2
9 申银万国 740 724 9 中粮期货 429 -41 9 国富期货 340 0
10 国投安信 730 530 10 中信建投 426 81 10 一德期货 226 -100
11 新湖期货 693 693 11 兴证期货 405 2 11 中银国际 170 -2
12 国元期货 554 502 12 鲁证期货 367 11 12 西部期货 112 -781
13 银河期货 323 -148 13 国海良时 358 0 13 大地期货 49 0
14 海通期货 308 -31 14 锦泰期货 300 20 14 华泰期货 45 -60
15 中信建投 254 155 15 南华期货 268 10 15 东航期货 32 21
16 国泰君安 252 37 16 福能期货 267 71 16 兴证期货 30 -5
17 冠通期货 250 -87 17 平安期货 227 96 17 华安期货 24 0
18 锦泰期货 220 -380 18 中融汇信 212 166 18 国元期货 22 20
19 东吴期货 205 205 19 金瑞期货 209 -91 19 长江期货 17 1
20 金瑞期货 200 -56 20 广州金控 201 0 20 弘业期货 16 -1,827
总计 19,339 5,170 总计 14,041 -1,550 总计 16,580 -3,365

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻