期货海-中国期货投资第一门户

2019年10月18日玉米主力资金流向

发布时间:2019-10-18 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 85,488 27,856 1 国投安信 65,157 -163 1 中信期货 57,651 555
2 国泰君安 55,574 14,097 2 永安期货 61,133 21,602 2 浙商期货 48,478 451
3 安粮期货 48,478 502 3 东证期货 38,749 -1,839 3 中粮期货 39,670 1,285
4 永安期货 38,392 30,970 4 鲁证期货 36,304 -55 4 光大期货 36,784 272
5 徽商期货 33,918 14,329 5 中信期货 30,484 -4,480 5 国投安信 34,982 2,824
6 中信期货 27,225 5,331 6 金瑞期货 22,737 -1,046 6 华泰期货 27,217 4,635
7 广州金控 17,526 6,186 7 光大期货 22,500 680 7 永安期货 26,489 2,426
8 冠通期货 15,387 14,956 8 申银万国 20,450 414 8 金瑞期货 23,857 3,119
9 海通期货 14,598 5,795 9 华泰期货 14,340 896 9 华安期货 19,120 1,253
10 华泰期货 14,451 8,670 10 一德期货 14,287 175 10 银河期货 16,501 3,443
11 兴证期货 14,240 6,671 11 南华期货 12,907 -43 11 南华期货 15,751 -446
12 银河期货 13,817 9,365 12 华安期货 12,351 5,936 12 摩根大通 13,571 1,731
13 国富期货 13,035 5,733 13 中粮期货 11,939 -362 13 国泰君安 12,770 -1,614
14 华安期货 12,771 8,181 14 冠通期货 9,452 63 14 广发期货 12,625 332
15 浙商期货 12,756 7,556 15 华闻期货 8,946 6,786 15 东证期货 10,932 643
16 华闻期货 12,591 2,930 16 银河期货 8,714 -1,774 16 中金期货 9,829 -74
17 光大期货 8,350 -9,520 17 方正中期 8,530 -224 17 中融汇信 9,625 -346
18 方正中期 8,201 -2,076 18 国泰君安 8,489 800 18 东兴期货 8,353 496
19 东方财富 7,755 2,032 19 中信建投 8,269 988 19 中国国际 8,109 219
20 国都期货 7,661 7,222 20 徽商期货 7,284 -2,015 20 东海期货 7,658 -27
总计 462,214 166,786 总计 423,022 26,339 总计 439,972 21,177

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻