发布时间:2017-05-24 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安粮期货 | 115,448 | 37,589 | 1 | 永安期货 | 71,391 | -479 | 1 | 永安期货 | 112,560 | -391 |
2 | 光大期货 | 101,991 | 42,738 | 2 | 国投安信 | 66,235 | -5,706 | 2 | 国投安信 | 101,792 | -260 |
3 | 华安期货 | 73,837 | 54,366 | 3 | 海通期货 | 43,760 | 3,489 | 3 | 光大期货 | 76,752 | -1,779 |
4 | 海通期货 | 50,704 | 11,718 | 4 | 新湖期货 | 36,831 | 1,211 | 4 | 南华期货 | 50,452 | -3,576 |
5 | 东证期货 | 44,252 | 23,558 | 5 | 中信期货 | 35,816 | 1,075 | 5 | 华信万达 | 49,012 | 1,581 |
6 | 中信期货 | 39,625 | 4,668 | 6 | 南华期货 | 33,653 | -375 | 6 | 新湖期货 | 45,297 | 435 |
7 | 东航期货 | 26,696 | 18,359 | 7 | 光大期货 | 32,001 | -1,202 | 7 | 中粮期货 | 43,542 | 1,809 |
8 | 方正中期 | 25,316 | 11,798 | 8 | 瑞达期货 | 31,791 | -1,125 | 8 | 华泰期货 | 39,822 | -2,701 |
9 | 国投安信 | 24,814 | 848 | 9 | 华泰期货 | 29,693 | -1,249 | 9 | 五矿经易 | 38,044 | -1,920 |
10 | 中银国际 | 21,944 | 9,049 | 10 | 广发期货 | 27,915 | -697 | 10 | 东证期货 | 29,998 | -216 |
11 | 国泰君安 | 17,489 | 6,909 | 11 | 西南期货 | 25,875 | -1,364 | 11 | 中信期货 | 27,137 | -2,162 |
12 | 华泰期货 | 16,316 | 641 | 12 | 中国国际 | 25,275 | 488 | 12 | 申银万国 | 23,024 | 449 |
13 | 国海良时 | 14,201 | 9,191 | 13 | 渤海期货 | 24,771 | -187 | 13 | 浙商期货 | 21,621 | -663 |
14 | 北京首创 | 14,188 | 7,070 | 14 | 方正中期 | 23,801 | 8,928 | 14 | 大越期货 | 20,862 | 0 |
15 | 招商期货 | 14,016 | 5,316 | 15 | 中粮期货 | 22,105 | -1,615 | 15 | 银河期货 | 20,625 | 2,656 |
16 | 永安期货 | 13,364 | -715 | 16 | 国泰君安 | 18,901 | -2,690 | 16 | 国泰君安 | 20,344 | -1,747 |
17 | 创元期货 | 13,258 | 6,147 | 17 | 东航期货 | 18,481 | 10,666 | 17 | 海航期货 | 19,364 | 25 |
18 | 广发期货 | 12,679 | 2,938 | 18 | 国海良时 | 17,705 | 7,237 | 18 | 东海期货 | 16,605 | -3,445 |
19 | 宏源期货 | 12,160 | 7,129 | 19 | 东证期货 | 16,717 | -4,320 | 19 | 金瑞期货 | 16,383 | -708 |
20 | 冠通期货 | 12,111 | 3,657 | 20 | 申银万国 | 16,671 | -1,986 | 20 | 东航期货 | 16,204 | 398 |
21 | 徽商期货 | 11,244 | 998 | 21 | 国联期货 | 15,527 | -2,233 | 21 | 格林大华 | 14,713 | -953 |
22 | 银河期货 | 10,701 | 2,723 | 22 | 银河期货 | 15,218 | -359 | 22 | 海通期货 | 14,286 | -1,497 |
23 | 中信建投 | 10,314 | 1,068 | 23 | 弘业期货 | 14,989 | 480 | 23 | 方正中期 | 12,062 | 128 |
24 | 国信期货 | 10,114 | 3,581 | 24 | 北京首创 | 14,733 | 10,100 | 24 | 北京首创 | 11,104 | -430 |
25 | 汇鑫期货 | 9,905 | 1,097 | 25 | 中信建投 | 14,019 | -1,361 | 25 | 招商期货 | 10,690 | -210 |
26 | 鲁证期货 | 9,870 | 4,597 | 26 | 金瑞期货 | 13,144 | -1,862 | 26 | 东方汇金 | 10,664 | 573 |
27 | 申银万国 | 9,749 | -229 | 27 | 徽商期货 | 12,759 | -856 | 27 | 广州金控 | 10,461 | 1,268 |
28 | 兴证期货 | 9,387 | -1,587 | 28 | 国信期货 | 12,722 | 217 | 28 | 兴证期货 | 9,091 | -1,562 |
29 | 中粮期货 | 9,048 | 2,060 | 29 | 大越期货 | 12,717 | -385 | 29 | 国信期货 | 7,818 | -697 |
30 | 南华期货 | 9,011 | 2,038 | 30 | 浙商期货 | 12,304 | -3,002 | 30 | 中金期货 | 7,575 | 1,094 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行