发布时间:2020-06-12 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 54,787 | 4,807 | 1 | 东证期货 | 17,317 | 5,080 | 1 | 东证期货 | 16,051 | 3,851 |
2 | 国富期货 | 32,004 | 5,814 | 2 | 中信期货 | 11,265 | 1,237 | 2 | 中信期货 | 12,179 | -973 |
3 | 国泰君安 | 21,361 | 5,999 | 3 | 永安期货 | 10,625 | -406 | 3 | 国富期货 | 9,318 | 1,785 |
4 | 海通期货 | 21,037 | 6,068 | 4 | 国富期货 | 10,406 | 1,923 | 4 | 国泰君安 | 7,225 | 1,457 |
5 | 光大期货 | 20,132 | 6,453 | 5 | 海通期货 | 9,166 | 3,311 | 5 | 海通期货 | 6,567 | 96 |
6 | 中信期货 | 19,938 | 1,930 | 6 | 国泰君安 | 7,540 | 2,078 | 6 | 中辉期货 | 6,252 | 905 |
7 | 中辉期货 | 14,910 | 3,556 | 7 | 东海期货 | 6,213 | -149 | 7 | 永安期货 | 5,849 | 93 |
8 | 申银万国 | 14,723 | 3,158 | 8 | 银河期货 | 5,507 | -197 | 8 | 申银万国 | 4,943 | 1,505 |
9 | 方正中期 | 12,384 | 4,321 | 9 | 申银万国 | 5,452 | 2,240 | 9 | 光大期货 | 4,486 | -1,407 |
10 | 永安期货 | 12,315 | 3,299 | 10 | 中辉期货 | 4,988 | 903 | 10 | 华泰期货 | 3,869 | 194 |
11 | 新纪元期货 | 10,646 | 3,897 | 11 | 光大期货 | 4,553 | -1,543 | 11 | 一德期货 | 3,721 | -464 |
12 | 银河期货 | 9,940 | 4,054 | 12 | 华泰期货 | 3,847 | 194 | 12 | 五矿经易 | 3,290 | 130 |
13 | 徽商期货 | 9,148 | 2,471 | 13 | 中信建投 | 3,477 | 436 | 13 | 方正中期 | 3,268 | 573 |
14 | 华泰期货 | 8,898 | 2,855 | 14 | 浙商期货 | 3,462 | 77 | 14 | 银河期货 | 3,212 | 9 |
15 | 华安期货 | 8,060 | 2,546 | 15 | 方正中期 | 3,278 | -317 | 15 | 中信建投 | 2,734 | -137 |
16 | 山西三立 | 8,034 | 2,337 | 16 | 兴证期货 | 3,192 | 23 | 16 | 鲁证期货 | 2,577 | 1,078 |
17 | 先锋期货 | 7,357 | 1,387 | 17 | 上海东亚 | 2,512 | 213 | 17 | 中财期货 | 2,378 | 35 |
18 | 一德期货 | 7,288 | -1,998 | 18 | 一德期货 | 2,289 | -2,222 | 18 | 兴业期货 | 2,354 | -77 |
19 | 平安期货 | 6,271 | 3,362 | 19 | 瑞达期货 | 1,741 | 283 | 19 | 浙商期货 | 2,299 | -260 |
20 | 上海东亚 | 6,126 | 932 | 20 | 鲁证期货 | 1,713 | 973 | 20 | 新纪元期货 | 2,256 | 345 |
总计 | 305,359 | 67,248 | 总计 | 118,543 | 14,137 | 总计 | 104,828 | 8,738 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行