期货海-中国期货投资第一门户

2016年12月8日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-08 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 95,449 -4,016 1 华泰期货 61,047 -6,194 1 华信万达 129,914 -10,647
2 华安期货 65,718 26,633 2 国泰君安 48,587 8,470 2 永安期货 129,350 3,726
3 国泰君安 62,949 36,540 3 海通期货 44,044 5,531 3 中粮期货 95,382 -5,610
4 金瑞期货 41,434 455 4 中信期货 40,727 -484 4 国投安信 70,624 2,355
5 华泰期货 34,297 3,922 5 鲁证期货 38,602 133 5 北京首创 61,681 981
6 国投安信 33,956 -10,775 6 新湖期货 38,599 11,919 6 中信期货 40,716 594
7 安粮期货 31,372 -2,179 7 永安期货 36,895 264 7 建信期货 40,370 7,870
8 五矿经易 30,295 1,172 8 申银万国 36,480 1,707 8 东方汇金 34,875 2,578
9 中信建投 27,612 9,816 9 国投安信 29,715 -1,563 9 新湖期货 34,494 1,894
10 徽商期货 26,597 9,912 10 广发期货 29,597 -1,199 10 光大期货 34,400 -68
11 中信期货 25,526 8,204 11 浙商期货 27,825 -911 11 鲁证期货 30,906 620
12 东证期货 24,201 11,946 12 光大期货 24,745 424 12 申银万国 29,936 -294
13 新湖期货 23,391 9,565 13 兴证期货 21,576 -977 13 一德期货 29,016 -136
14 国海良时 23,246 12,118 14 大地期货 21,572 -3,446 14 东证期货 28,962 -1,847
15 华信万达 23,171 13,249 15 弘业期货 20,042 -130 15 华泰期货 22,504 3,103
16 方正中期 22,426 188 16 中国国际 19,382 706 16 浙商期货 21,978 1,681
17 永安期货 22,216 4,200 17 西南期货 18,148 2,827 17 东海期货 20,855 1,573
18 东航期货 19,003 6,871 18 五矿经易 17,770 121 18 中航期货 19,519 113
19 金元期货 18,781 8,276 19 方正中期 17,542 -2,593 19 金元期货 18,866 -840
20 广发期货 18,463 -253 20 长江期货 17,400 1,366 20 银河期货 17,879 50
21 光大期货 18,350 5,645 21 南华期货 16,704 17 21 中大期货 15,728 -17
22 招商期货 16,552 7,758 22 中信建投 15,797 2,912 22 国泰君安 15,117 -11,555
23 南华期货 16,302 -1,018 23 东航期货 14,666 -935 23 兴业期货 14,370 -2,233
24 申银万国 16,191 4,860 24 国信期货 14,473 -1,001 24 金瑞期货 13,574 1
25 冠通期货 15,382 10,027 25 北京首创 14,169 139 25 国元期货 13,185 33
26 招金期货 14,511 10,590 26 中大期货 14,146 -476 26 弘业期货 9,632 192
27 浙商期货 14,450 8,280 27 国海良时 13,981 2,708 27 国富期货 9,308 -1,844
28 建信期货 13,392 11,217 28 银河期货 13,654 722 28 混沌天成 9,157 -1,706
29 北京首创 13,306 -12,268 29 徽商期货 13,231 965 29 北京金鹏 8,624 -178
30 国信期货 13,055 4,757 30 信达期货 12,707 -182 30 兴证期货 8,188 2,136

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻