发布时间:2017-06-06 来源:上海证券报 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 659115 | -192103 | 1 | 永安期货 | 205339 | -7557 | 1 | 永安期货 | 155367 | 19665 |
2 | 中信期货 | 326436 | -8553 | 2 | 中信期货 | 151524 | 1568 | 2 | 方正中期 | 130948 | -2902 |
3 | 同信久恒 | 300576 | 5612 | 3 | 华泰期货 | 117344 | -28722 | 3 | 华泰期货 | 121152 | -20143 |
4 | 申万期货 | 218961 | -37375 | 4 | 国泰君安 | 72337 | -4349 | 4 | 中信期货 | 115098 | -36588 |
5 | 华泰期货 | 214031 | 12008 | 5 | 东证期货 | 60773 | 1309 | 5 | 国泰君安 | 92555 | -6391 |
6 | 永安期货 | 212252 | -83859 | 6 | 申万期货 | 60242 | -4043 | 6 | 国富期货 | 76531 | 13576 |
7 | 国泰君安 | 205396 | -68568 | 7 | 光大期货 | 59502 | 7048 | 7 | 海通期货 | 71864 | -12763 |
8 | 国投安信 | 204098 | -4761 | 8 | 银河期货 | 57145 | -7516 | 8 | 南华期货 | 64703 | -1012 |
9 | 徽商期货 | 182046 | -65414 | 9 | 一德期货 | 47705 | -6705 | 9 | 银河期货 | 64579 | 576 |
10 | 中信建投 | 157400 | 3971 | 10 | 方正中期 | 45538 | 2133 | 10 | 东海期货 | 58631 | 896 |
11 | 中辉期货 | 155501 | 4704 | 11 | 浙商期货 | 45074 | 3630 | 11 | 五矿经易 | 50601 | 4026 |
12 | 银河期货 | 152256 | 6155 | 12 | 海通期货 | 40480 | -676 | 12 | 国投安信 | 46246 | 594 |
13 | 东证期货 | 141353 | -39514 | 13 | 徽商期货 | 39827 | -3082 | 13 | 浙商期货 | 42730 | -10651 |
14 | 方正中期 | 128413 | -38948 | 14 | 南华期货 | 34995 | -5296 | 14 | 光大期货 | 41377 | -6922 |
15 | 上海中期 | 95631 | -12832 | 15 | 广发期货 | 30500 | 342 | 15 | 鲁证期货 | 41183 | 10118 |
16 | 广金期货 | 89244 | -14045 | 16 | 华信万达 | 28671 | -3503 | 16 | 兴证期货 | 37065 | -1303 |
17 | 鲁证期货 | 88377 | -2435 | 17 | 国投安信 | 28219 | -1744 | 17 | 申万期货 | 36600 | 2810 |
18 | 光大期货 | 85386 | 5388 | 18 | 国海良时 | 26052 | 178 | 18 | 建信期货 | 34807 | -2717 |
19 | 格林大华 | 84877 | -38501 | 19 | 大地期货 | 25924 | -3136 | 19 | 倍特期货 | 33939 | 3409 |
20 | 宏源期货 | 82651 | -28072 | 20 | 信达期货 | 25632 | 3687 | 20 | 华创期货 | 27026 | 6355 |
合计 | 4E+06 | -597142 | 合计 | 1E+06 | -56434 | 合计 | 1343002 | -39367 |
作者:期货海
来源:上海证券报
热点排行