发布时间:2017-06-09 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 572691 | -220218 | 1 | 永安期货 | 232948 | 6845 | 1 | 华泰期货 | 147866 | 4479 |
2 | 中信期货 | 322257 | -57068 | 2 | 中信期货 | 154598 | 166 | 2 | 中信期货 | 143200 | -9177 |
3 | 同信久恒 | 283548 | -100133 | 3 | 华泰期货 | 100930 | 163 | 3 | 永安期货 | 123768 | 3348 |
4 | 申万期货 | 262542 | -86471 | 4 | 国泰君安 | 67125 | -3011 | 4 | 国泰君安 | 111285 | 3685 |
5 | 国泰君安 | 204590 | -81349 | 5 | 海通期货 | 62339 | 11135 | 5 | 方正中期 | 110077 | -10031 |
6 | 国投安信 | 195934 | -46268 | 6 | 申万期货 | 58377 | 968 | 6 | 银河期货 | 80710 | 11053 |
7 | 徽商期货 | 163803 | -52411 | 7 | 银河期货 | 54887 | 1625 | 7 | 东海期货 | 68254 | -69 |
8 | 华泰期货 | 162694 | -98568 | 8 | 东证期货 | 50447 | -445 | 8 | 南华期货 | 66512 | 7381 |
9 | 永安期货 | 161455 | -151181 | 9 | 浙商期货 | 49326 | -4974 | 9 | 国富期货 | 65665 | -6880 |
10 | 银河期货 | 157662 | -135214 | 10 | 徽商期货 | 44727 | 5914 | 10 | 海通期货 | 56114 | -7690 |
11 | 中辉期货 | 128235 | -35518 | 11 | 方正中期 | 36270 | -3210 | 11 | 五矿经易 | 54345 | -582 |
12 | 东证期货 | 126051 | -85463 | 12 | 广发期货 | 36088 | -4621 | 12 | 光大期货 | 51129 | 7703 |
13 | 方正中期 | 120463 | -79479 | 13 | 光大期货 | 34507 | -1828 | 13 | 鲁证期货 | 40832 | 1125 |
14 | 中信建投 | 111091 | -78187 | 14 | 一德期货 | 32934 | -2838 | 14 | 浙商期货 | 40472 | 2573 |
15 | 东航期货 | 104524 | -20035 | 15 | 南华期货 | 31618 | 1554 | 15 | 国投安信 | 40044 | -2477 |
16 | 广发期货 | 80987 | -39061 | 16 | 国富期货 | 29299 | 8775 | 16 | 兴证期货 | 36199 | 734 |
17 | 格林大华 | 80585 | -15248 | 17 | 国投安信 | 28959 | -6829 | 17 | 申万期货 | 31846 | -2822 |
18 | 上海中期 | 76034 | -56354 | 18 | 东航期货 | 27692 | 6685 | 18 | 中财期货 | 28329 | 1379 |
19 | 宏源期货 | 75770 | -52295 | 19 | 信达期货 | 27295 | 2627 | 19 | 国信期货 | 27551 | -63 |
20 | 瑞达期货 | 75200 | -23141 | 20 | 华信万达 | 27052 | -1563 | 20 | 华创期货 | 26803 | 914 |
合计 | 3E+06 | -1513662 | 合计 | 1E+06 | 17138 | 合计 | 1351001 | 4583 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行