发布时间:2017-06-20 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 653178 | -152222 | 1 | 永安期货 | 232057 | -23287 | 1 | 中信期货 | 157204 | 8071 |
2 | 同信久恒 | 321248 | -29622 | 2 | 中信期货 | 187727 | 15773 | 2 | 华泰期货 | 149684 | -3862 |
3 | 中信期货 | 319122 | -24537 | 3 | 华泰期货 | 101074 | 3616 | 3 | 永安期货 | 129704 | -784 |
4 | 国投安信 | 222016 | 184 | 4 | 申万期货 | 84656 | 15547 | 4 | 银河期货 | 80386 | 9243 |
5 | 华泰期货 | 190484 | -7843 | 5 | 国泰君安 | 56994 | -9970 | 5 | 海通期货 | 79607 | 19864 |
6 | 国泰君安 | 190427 | -25260 | 6 | 浙商期货 | 56847 | 5238 | 6 | 国泰君安 | 78977 | -2205 |
7 | 东证期货 | 179433 | 27003 | 7 | 银河期货 | 55363 | -2980 | 7 | 南华期货 | 62476 | 11518 |
8 | 银河期货 | 179245 | -39624 | 8 | 国投安信 | 49081 | 8052 | 8 | 方正中期 | 59202 | -9240 |
9 | 永安期货 | 172069 | -14141 | 9 | 一德期货 | 47332 | 5727 | 9 | 五矿经易 | 52874 | 2227 |
10 | 申万期货 | 164693 | -32748 | 10 | 方正中期 | 45606 | 2213 | 10 | 东海期货 | 52388 | -1298 |
11 | 方正中期 | 139935 | -6668 | 11 | 广发期货 | 37657 | -2307 | 11 | 浙商期货 | 48596 | -1844 |
12 | 中信建投 | 131699 | -8552 | 12 | 海通期货 | 36666 | -15792 | 12 | 兴证期货 | 40646 | 4553 |
13 | 徽商期货 | 127710 | -23656 | 13 | 徽商期货 | 31375 | 1025 | 13 | 光大期货 | 39945 | 719 |
14 | 中辉期货 | 125518 | -26197 | 14 | 光大期货 | 29568 | -1004 | 14 | 鲁证期货 | 39157 | -2588 |
15 | 格林大华 | 99684 | -8696 | 15 | 东证期货 | 28333 | -103 | 15 | 招商期货 | 30319 | 6379 |
16 | 广发期货 | 97821 | -3234 | 16 | 华信万达 | 27173 | 1231 | 16 | 国信期货 | 29088 | -64 |
17 | 东航期货 | 89328 | -17995 | 17 | 国海良时 | 25486 | 2096 | 17 | 申万期货 | 28356 | -2328 |
18 | 上海中期 | 87099 | -14274 | 18 | 中粮期货 | 24766 | -9 | 18 | 国投安信 | 27505 | -856 |
19 | 瑞达期货 | 78057 | -5493 | 19 | 中财期货 | 24602 | -7528 | 19 | 中财期货 | 27319 | 1643 |
20 | 宏源期货 | 73454 | 3827 | 20 | 南华期货 | 23590 | 660 | 20 | 东证期货 | 27150 | -5334 |
合计 | 4E+06 | -409748 | 合计 | 1E+06 | -1802 | 合计 | 1240583 | 33814 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行