期货海-中国期货投资第一门户

2017年6月27日玉米主力资金流向

发布时间:2017-06-27 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 74,230 -43,754 1 中国国际 60,095 560 1 国投安信 143,281 169
2 安粮期货 70,572 -7,804 2 中信期货 56,990 417 2 永安期货 111,649 -11,034
3 东证期货 38,533 -42,317 3 国投安信 54,008 4,151 3 光大期货 87,432 109
4 华安期货 37,356 -16,988 4 华泰期货 53,837 528 4 华信期货 78,103 1,688
5 海通期货 31,194 -12,417 5 海通期货 50,076 -2,751 5 浙商期货 44,164 -516
6 国投安信 29,418 -106,117 6 永安期货 45,125 -3,331 6 新湖期货 39,649 -208
7 国泰君安 21,892 -20,258 7 光大期货 43,537 -931 7 中粮期货 37,079 152
8 永安期货 20,693 -52,996 8 广发期货 33,830 98 8 五矿经易 36,244 -47
9 中信建投 17,526 -12,245 9 东证期货 33,514 1,712 9 南华期货 33,740 -273
10 中信期货 16,297 -19,239 10 南华期货 31,789 -932 10 华泰期货 28,935 -715
11 华信期货 14,136 -4,408 11 瑞达期货 24,082 269 11 国泰君安 25,768 3,658
12 徽商期货 12,919 -14,628 12 银河期货 23,808 1,407 12 申银万国 24,632 435
13 广州金控 11,766 -11,169 13 新湖期货 23,346 -129 13 汇鑫期货 24,152 535
14 浙商期货 11,330 -1,123 14 招商期货 20,211 -1,395 14 东证期货 21,559 637
15 华鑫期货 10,072 -4,319 15 申银万国 19,874 988 15 北京首创 20,481 961
16 兴证期货 9,874 -1,808 16 鲁证期货 19,560 400 16 东海期货 19,777 175
17 广发期货 9,221 -7,181 17 兴证期货 19,518 -983 17 海航期货 17,543 -12
18 中国国际 9,122 -4,927 18 国泰君安 18,890 -674 18 大越期货 16,416 -1,012
19 中银国际 8,961 -7,926 19 中金期货 17,477 162 19 银河期货 14,078 -72
20 方正中期 8,805 -5,147 20 东航期货 15,953 -448 20 金瑞期货 13,115 -27
21 南华期货 8,559 -5,199 21 方正中期 15,663 -746 21 徽商期货 12,969 -572
22 中辉期货 7,544 -5,014 22 国信期货 15,604 150 22 中信期货 12,852 -786
23 华泰期货 6,517 -5,214 23 国富期货 14,240 42 23 东方汇金 12,520 -235
24 申银万国 5,901 -8,908 24 国联期货 13,653 341 24 广发期货 11,483 107
25 西南期货 5,705 -6,513 25 中衍期货 13,115 168 25 海通期货 9,832 -379
26 鲁证期货 5,567 -6,000 26 中粮期货 12,583 293 26 大地期货 9,199 52
27 国信期货 5,489 -9,919 27 徽商期货 11,716 343 27 方正中期 8,262 -875
28 冠通期货 5,487 -4,357 28 中信建投 11,653 -5,392 28 国都期货 7,930 162
29 东航期货 5,469 -19,107 29 金瑞期货 10,836 561 29 信达期货 7,212 -26
30 东海期货 5,418 -5,165 30 长江期货 10,463 -169 30 长江期货 7,114 243

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻