期货海-中国期货投资第一门户

2016年12月16日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-16 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 115,784 2,734 1 华泰期货 68,689 4,074 1 华信万达 137,740 -1,513
2 华安期货 88,505 5,095 2 国泰君安 46,253 445 2 永安期货 122,416 -2,773
3 国投安信 49,827 22,202 3 永安期货 43,076 1,622 3 中粮期货 98,248 2,640
4 金瑞期货 49,772 5,741 4 申银万国 39,124 -1,879 4 国投安信 72,225 -1,060
5 国泰君安 42,751 -6,740 5 中信期货 37,722 5,877 5 北京首创 55,977 118
6 徽商期货 39,977 18,098 6 中信建投 37,687 2,206 6 一德期货 47,598 33
7 中信建投 37,313 -1,850 7 浙商期货 35,576 3,035 7 鲁证期货 45,562 666
8 中信期货 34,191 12,358 8 广发期货 34,875 -1,476 8 中信期货 42,981 354
9 申银万国 30,895 2,765 9 鲁证期货 33,846 -1,931 9 新湖期货 38,667 6,807
10 东证期货 28,255 12,519 10 海通期货 33,351 2,204 10 建信期货 38,275 -651
11 五矿经易 26,197 3,203 11 国投安信 32,804 1,095 11 光大期货 36,047 162
12 华泰期货 25,737 12,014 12 新湖期货 31,212 -1,295 12 东方汇金 35,433 5,102
13 方正中期 25,250 311 13 光大期货 30,834 3,516 13 申银万国 28,089 -1,012
14 安粮期货 24,675 451 14 弘业期货 27,624 3,141 14 东证期货 26,892 620
15 永安期货 22,263 4,920 15 中国国际 24,425 3,887 15 华鑫期货 26,441 12,242
16 华信万达 20,986 9,439 16 国信期货 23,959 1,761 16 金元期货 24,493 110
17 光大期货 20,422 3,353 17 方正中期 22,563 852 17 国泰君安 23,259 7,908
18 华鑫期货 18,731 6,659 18 五矿经易 20,124 4,150 18 浙商期货 22,695 412
19 广发期货 16,791 -10,681 19 南华期货 19,638 -125 19 华泰期货 19,564 2,329
20 弘业期货 16,435 9,105 20 格林大华 19,466 3,511 20 中航期货 19,499 -112
21 国信期货 16,333 -1,885 21 兴证期货 18,311 906 21 海通期货 17,504 11,910
22 迈科期货 15,889 13,515 22 西南期货 18,248 -528 22 东海期货 16,155 -8,794
23 东航期货 15,838 -4,256 23 东航期货 17,715 -939 23 南华期货 15,137 -127
24 南华期货 14,964 -133 24 大地期货 17,314 129 24 国元期货 14,971 238
25 银河期货 14,413 3,762 25 银河期货 15,713 373 25 中大期货 14,329 813
26 新湖期货 13,712 -4,209 26 北京首创 15,424 -6,323 26 混沌天成 13,174 -193
27 东海期货 13,662 6,030 27 信达期货 14,658 -582 27 金瑞期货 13,114 -2,101
28 长江期货 13,492 1,985 28 中粮期货 13,651 -163 28 方正中期 12,830 1,554
29 浙商期货 13,075 3,721 29 徽商期货 13,196 -935 29 银河期货 12,308 -2,116
30 鲁证期货 12,647 690 30 中投期货 13,137 -212 30 宝城期货 9,362 3,925

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻