发布时间:2017-07-31 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 678585 | 197470 | 1 | 永安期货 | 165313 | 4261 | 1 | 永安期货 | 96350 | -3351 |
2 | 中信期货 | 431765 | 173530 | 2 | 中信期货 | 152071 | -36044 | 2 | 中信期货 | 82950 | -1391 |
3 | 华泰期货 | 296881 | 109554 | 3 | 国泰君安 | 91622 | 554 | 3 | 国泰君安 | 71302 | 5906 |
4 | 国投安信 | 284167 | 69930 | 4 | 申万期货 | 74470 | 13362 | 4 | 华泰期货 | 63808 | -10124 |
5 | 东证期货 | 217211 | 65942 | 5 | 华泰期货 | 62457 | -16705 | 5 | 海通期货 | 58873 | -6428 |
6 | 申万期货 | 214865 | 27510 | 6 | 海通期货 | 54556 | -5001 | 6 | 银河期货 | 55833 | -4290 |
7 | 同信久恒 | 207815 | 74814 | 7 | 南华期货 | 35929 | -5735 | 7 | 方正中期 | 44068 | 4529 |
8 | 中辉期货 | 200455 | 2811 | 8 | 东航期货 | 34921 | 22625 | 8 | 南华期货 | 43417 | 9124 |
9 | 国泰君安 | 185106 | 45217 | 9 | 广发期货 | 34888 | 1094 | 9 | 广发期货 | 42742 | 4823 |
10 | 银河期货 | 171002 | 21490 | 10 | 银河期货 | 34461 | -314 | 10 | 浙商期货 | 38822 | -471 |
11 | 永安期货 | 170990 | 10640 | 11 | 中粮期货 | 30349 | -172 | 11 | 申万期货 | 35850 | -803 |
12 | 方正中期 | 164941 | 34714 | 12 | 浙商期货 | 28303 | -8954 | 12 | 国信期货 | 27537 | -4477 |
13 | 徽商期货 | 155122 | 27965 | 13 | 一德期货 | 26048 | -23255 | 13 | 中信建投 | 27534 | -7729 |
14 | 中信建投 | 145831 | 60281 | 14 | 方正中期 | 25746 | -24450 | 14 | 光大期货 | 25882 | -942 |
15 | 兴证期货 | 103706 | 27411 | 15 | 信达期货 | 24303 | -1243 | 15 | 东海期货 | 24046 | 9041 |
16 | 广发期货 | 97805 | 31846 | 16 | 国海良时 | 23482 | -6295 | 16 | 一德期货 | 23494 | -2331 |
17 | 南华期货 | 91891 | 23255 | 17 | 中国国际 | 21316 | 10695 | 17 | 东证期货 | 23301 | -381 |
18 | 国信期货 | 83027 | 9784 | 18 | 兴证期货 | 21278 | 11512 | 18 | 华创期货 | 22993 | 1443 |
19 | 上海中期 | 82680 | 26 | 19 | 东证期货 | 21096 | -772 | 19 | 中辉期货 | 22588 | 1818 |
20 | 东航期货 | 82213 | 13324 | 20 | 华信期货 | 20709 | 527 | 20 | 徽商期货 | 21258 | 51 |
合计 | 4E+06 | 1027514 | 合计 | 983318 | -64310 | 合计 | 852648 | -5983 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行