期货海-中国期货投资第一门户

2016年12月20日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-20 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 136,162 -9,157 1 华泰期货 63,895 -5,737 1 华信万达 120,621 -13,925
2 国投安信 118,181 -23,796 2 国泰君安 57,904 12,214 2 永安期货 109,411 -5,520
3 华安期货 95,293 -7,928 3 国投安信 52,822 -1,139 3 国投安信 102,929 1,130
4 金瑞期货 76,024 -7,283 4 广发期货 43,680 6 4 中粮期货 78,311 -18,884
5 国泰君安 74,263 -12,510 5 永安期货 41,210 -836 5 北京首创 51,773 -2,244
6 中信期货 42,216 -6,380 6 申银万国 37,740 -3,423 6 一德期货 46,434 -987
7 安粮期货 42,095 1,150 7 中信期货 36,413 -1,646 7 鲁证期货 42,603 -1,568
8 光大期货 41,212 5,513 8 方正中期 34,614 6,096 8 建信期货 42,497 -224
9 永安期货 41,148 10,141 9 中国国际 30,481 -1,116 9 光大期货 40,321 -267
10 五矿经易 40,878 6,949 10 新湖期货 29,884 1,552 10 中信期货 35,398 -6,942
11 中粮期货 38,352 14,335 11 浙商期货 29,320 -4,854 11 新湖期货 28,381 -4,159
12 东航期货 38,223 4,781 12 光大期货 26,311 -2,457 12 申银万国 26,716 -706
13 冠通期货 38,014 28,005 13 鲁证期货 25,315 -8,114 13 东方汇金 26,558 -9,786
14 华泰期货 36,835 5,740 14 西南期货 24,262 2,825 14 金元期货 26,306 2,220
15 方正中期 34,175 1,578 15 弘业期货 23,728 -1,502 15 东证期货 23,832 2,595
16 中信建投 31,986 -18,182 16 海通期货 22,134 -7,902 16 浙商期货 23,130 -1,258
17 徽商期货 30,275 -4,355 17 南华期货 21,534 3,007 17 中航期货 21,163 289
18 鲁证期货 29,752 10,468 18 北京首创 18,662 1,276 18 招商期货 20,647 301
19 华鑫期货 27,343 22,607 19 中信建投 18,434 -6,282 19 金瑞期货 18,433 81
20 申银万国 25,415 -3,723 20 银河期货 17,010 403 20 南华期货 18,206 -263
21 华信万达 25,052 -21,151 21 格林大华 16,867 -398 21 东航期货 17,522 333
22 南华期货 24,870 -7,089 22 徽商期货 14,653 537 22 华泰期货 17,388 -430
23 国富期货 23,467 9,578 23 瑞达期货 14,523 1,779 23 国富期货 16,982 15,163
24 东方汇金 22,573 18,028 24 五矿经易 14,371 -7,394 24 国元期货 15,136 194
25 东海期货 22,445 7,267 25 兴证期货 14,011 -4,033 25 中大期货 14,176 -2
26 长江期货 20,008 2,076 26 国信期货 14,005 -4,160 26 东海期货 14,145 -7,945
27 广发期货 19,318 -7,174 27 信达期货 13,632 -1,247 27 国泰君安 13,680 1,783
28 银河期货 18,623 -4,936 28 东航期货 13,458 -1,764 28 银河期货 12,101 -804
29 浙商期货 18,570 -2,189 29 中投期货 13,079 -1,317 29 弘业期货 9,211 -839
30 兴证期货 18,020 6,260 30 中粮期货 13,047 -1,104 30 广发期货 8,885 2,230

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻