期货海-中国期货投资第一门户

2017年9月1日玉米主力资金流

发布时间:2017-09-01 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 72,445 -17,639 1 中国国际 58,562 1,648 1 光大期货 108,352 -294
2 国投安信 69,794 23,869 2 国投安信 53,320 5,870 2 国投安信 99,589 13,872
3 华安期货 31,525 -6,850 3 华泰期货 49,137 3,984 3 东证期货 60,442 72
4 海通期货 25,471 7,056 4 光大期货 26,941 -1,761 4 永安期货 58,524 -6,125
5 国泰君安 24,153 11,542 5 永安期货 24,700 3,653 5 北京首创 46,736 -421
6 中信期货 17,437 2,953 6 瑞达期货 23,948 2,614 6 中粮期货 41,514 -157
7 兴证期货 17,166 3,712 7 中信期货 23,000 -3,514 7 华信期货 32,112 -142
8 永安期货 16,980 4,256 8 华信期货 20,248 719 8 东海期货 27,830 -1,363
9 方正中期 11,636 294 9 新湖期货 19,621 964 9 申银万国 17,097 -415
10 华泰期货 11,380 4,680 10 国泰君安 19,188 -247 10 南华期货 16,677 408
11 东航期货 10,650 7,968 11 中辉期货 17,435 -279 11 兴证期货 13,907 -387
12 新湖期货 9,818 -10,532 12 中粮期货 17,362 312 12 长江期货 12,007 -9
13 招商期货 8,803 -928 13 海通期货 17,129 -2,037 13 国泰君安 11,722 492
14 汇鑫期货 8,471 4,193 14 广发期货 13,892 73 14 中信期货 11,018 -643
15 徽商期货 7,511 -4,194 15 西南期货 13,093 -245 15 浙商期货 10,050 -2,531
16 中信建投 6,867 2,525 16 格林大华 13,050 41 16 新湖期货 9,833 -466
17 浙商期货 6,013 1,391 17 浙商期货 12,762 180 17 广发期货 8,562 519
18 海证期货 5,459 2,085 18 方正中期 12,324 -3,788 18 鲁证期货 8,194 793
19 银河期货 5,458 -5,640 19 兴证期货 11,713 -1,065 19 方正中期 6,937 3,440
20 华信期货 5,159 93 20 国联期货 11,680 -983 20 徽商期货 6,592 -29
21 民生期货 5,018 1,559 21 东航期货 11,477 -646 21 华泰期货 6,382 870
22 申银万国 4,885 -782 22 银河期货 10,973 1,266 22 盛达期货 6,214 -17
23 东证期货 4,841 -1,177 23 华安期货 10,582 -65 23 国海良时 5,423 -196
24 广发期货 4,610 678 24 徽商期货 10,357 580 24 中国国际 5,408 -29
25 弘业期货 4,190 172 25 中金期货 10,209 14 25 汇鑫期货 5,374 -1,154
26 中国国际 3,813 1,970 26 东证期货 9,301 -151 26 海通期货 5,251 1,772
27 东海期货 3,645 224 27 大有期货 9,137 -256 27 格林大华 4,811 -1,527
28 西部期货 3,641 535 28 汇鑫期货 7,628 1,613 28 银河期货 4,623 30
29 同信久恒 3,488 2,879 29 申银万国 7,380 -344 29 金瑞期货 4,496 -531
30 创元期货 3,487 816 30 金瑞期货 6,681 -324 30 东航期货 4,071 84

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻