期货海-中国期货投资第一门户

2017年9月7日玉米主力资金流

发布时间:2017-09-07 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 19,768 9,387 1 中信期货 15,046 10,338 1 国投安信 12,228 195
2 海通期货 11,934 -459 2 国泰君安 5,957 269 2 一德期货 10,689 3,906
3 华安期货 8,934 9 3 银河期货 4,979 -577 3 中信期货 10,126 1,258
4 华泰期货 6,325 2,944 4 国信期货 4,643 1,218 4 鲁证期货 9,090 3,591
5 银河期货 5,869 1,481 5 广发期货 4,424 617 5 华安期货 8,135 980
6 方正中期 5,162 1,327 6 新湖期货 4,309 493 6 华泰期货 7,852 1,926
7 鲁证期货 5,128 3,280 7 方正中期 4,122 355 7 光大期货 6,943 -171
8 徽商期货 4,659 -1,763 8 宏源期货 3,987 135 8 兴证期货 6,741 1,315
9 国信期货 4,645 -1,528 9 申银万国 3,898 538 9 银河期货 6,122 1,958
10 一德期货 4,522 3,640 10 徽商期货 3,324 462 10 永安期货 5,479 610
11 招商期货 4,354 96 11 永安期货 3,288 381 11 海通期货 4,835 934
12 兴证期货 4,184 1,190 12 华泰期货 3,102 607 12 国泰君安 4,225 618
13 国泰君安 3,461 -617 13 金元期货 3,031 690 13 南华期货 3,836 742
14 东证期货 3,244 310 14 华安期货 2,914 140 14 格林大华 3,424 429
15 光大期货 3,159 -440 15 中国国际 2,833 94 15 方正中期 3,185 19
16 南华期货 3,002 76 16 南华期货 2,619 78 16 中粮期货 2,936 149
17 东航期货 2,865 -3,679 17 东航期货 2,516 -80 17 浙商期货 2,844 107
18 新湖期货 2,762 -300 18 中大期货 2,476 164 18 东航期货 2,744 69
19 国投安信 2,751 162 19 光大期货 2,468 58 19 中金期货 2,297 555
20 永安期货 2,713 -472 20 浙商期货 2,191 449 20 中国国际 2,081 -46
21 申银万国 2,627 -221 21 海通期货 2,180 70 21 申银万国 2,056 703
22 长江期货 2,563 -190 22 中衍期货 2,158 190 22 新湖期货 2,020 197
23 中银国际 2,520 594 23 东证期货 2,077 244 23 西部期货 1,900 -12
24 中粮期货 2,476 714 24 招商期货 1,970 267 24 英大期货 1,798 534
25 华信期货 2,422 706 25 中财期货 1,946 149 25 北京首创 1,798 233
26 宏源期货 2,348 -1,298 26 中投期货 1,923 231 26 东证期货 1,700 356
27 中国国际 2,292 -1,111 27 信达期货 1,720 251 27 国信期货 1,616 -1,201
28 中辉期货 2,291 -607 28 国投安信 1,656 108 28 首创京都 1,555 0
29 广发期货 2,024 -961 29 弘业期货 1,655 3 29 国富期货 1,168 252
30 中投期货 1,891 867 30 国海良时 1,558 3 30 招商期货 1,115 311

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻