期货海-中国期货投资第一门户

2016年12月22日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-22 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 98,436 -42,154 1 华泰期货 68,017 1,024 1 华信万达 113,169 -5,231
2 华安期货 80,250 10,444 2 国泰君安 55,640 2,986 2 永安期货 105,870 -1,055
3 金瑞期货 42,369 -11,641 3 国投安信 50,359 -1,739 3 国投安信 88,277 -5,342
4 国投安信 35,461 -16,833 4 广发期货 44,406 650 4 中粮期货 80,252 -237
5 徽商期货 29,777 -4,079 5 申银万国 41,281 2,248 5 北京首创 52,875 -488
6 安粮期货 26,497 -7,087 6 永安期货 40,001 -1,599 6 一德期货 46,607 -24
7 国泰君安 26,301 -5,533 7 中信期货 32,419 -2,466 7 鲁证期货 42,042 -1,707
8 东航期货 24,668 468 8 中国国际 31,532 355 8 建信期货 41,888 -480
9 方正中期 23,523 -4,373 9 浙商期货 30,787 1,287 9 中信期货 35,384 345
10 金元期货 22,770 -4,910 10 新湖期货 28,051 -2,494 10 光大期货 33,127 -2,873
11 光大期货 22,413 -8,365 11 方正中期 26,523 -3,554 11 申银万国 28,797 1,506
12 中信期货 20,457 -2,076 12 西南期货 26,066 1,612 12 东方汇金 26,791 -4
13 新湖期货 18,942 -9,067 13 鲁证期货 24,148 -2,099 13 金元期货 26,118 -693
14 五矿经易 17,807 -9,870 14 光大期货 23,000 -2,010 14 东证期货 25,301 392
15 鲁证期货 16,764 6,820 15 南华期货 22,496 -300 15 华鑫期货 24,221 494
16 中粮期货 15,340 6,087 16 海通期货 21,043 -4,015 16 金瑞期货 21,132 -696
17 永安期货 15,166 -2,704 17 弘业期货 19,671 -1,057 17 招商期货 20,793 136
18 华泰期货 14,881 -2,022 18 北京首创 19,575 -51 18 中航期货 19,826 -589
19 华信万达 14,771 -6,607 19 银河期货 17,796 1,248 19 浙商期货 18,878 -1,991
20 申银万国 13,570 1,914 20 中信建投 17,053 -1,278 20 华泰期货 18,446 737
21 南华期货 13,350 -5,077 21 徽商期货 14,729 -166 21 南华期货 17,631 38
22 广发期货 13,295 -150 22 瑞达期货 14,696 316 22 东航期货 16,128 -189
23 中信建投 13,055 -2,720 23 五矿经易 14,508 268 23 国富期货 15,646 -4,833
24 渤海期货 11,201 2,152 24 国信期货 13,852 -366 24 国元期货 14,755 149
25 兴证期货 10,340 -465 25 信达期货 13,290 -182 25 国泰君安 14,671 1,009
26 银河期货 10,142 -1,652 26 中粮期货 13,115 -535 26 新湖期货 13,331 -6,374
27 东海期货 8,367 -12,268 27 格林大华 12,891 -3,953 27 中大期货 12,766 -270
28 国富期货 8,268 2,818 28 宏源期货 12,552 -13 28 银河期货 12,469 -576
29 中国国际 8,252 -2,421 29 华信万达 12,407 1,198 29 广发期货 10,115 139
30 浙商期货 8,038 807 30 东航期货 11,738 -2,287 30 兴证期货 9,183 673

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻