发布时间:2017-09-08 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 199,171 | 116,612 | 1 | 中国国际 | 59,061 | 72 | 1 | 光大期货 | 105,574 | -6,000 |
2 | 国投安信 | 63,290 | 37,210 | 2 | 华泰期货 | 50,176 | -9,012 | 2 | 国投安信 | 65,119 | -25,587 |
3 | 海通期货 | 50,469 | 28,160 | 3 | 永安期货 | 31,620 | 1,943 | 3 | 东证期货 | 59,983 | 501 |
4 | 国泰君安 | 43,786 | 33,701 | 4 | 国投安信 | 31,213 | -14,575 | 4 | 永安期货 | 58,835 | -620 |
5 | 华信期货 | 26,231 | 22,872 | 5 | 光大期货 | 28,251 | -1,251 | 5 | 北京首创 | 43,361 | -3,473 |
6 | 兴证期货 | 24,570 | 18,423 | 6 | 国泰君安 | 24,510 | 12,845 | 6 | 东海期货 | 32,852 | -873 |
7 | 徽商期货 | 23,711 | 14,224 | 7 | 瑞达期货 | 24,086 | 26 | 7 | 中粮期货 | 31,152 | -10,735 |
8 | 中信期货 | 22,247 | 9,515 | 8 | 中信期货 | 23,159 | -3,424 | 8 | 华信期货 | 18,021 | -8,661 |
9 | 中辉期货 | 20,928 | 19,857 | 9 | 海通期货 | 21,818 | -616 | 9 | 南华期货 | 16,687 | 3,140 |
10 | 华泰期货 | 20,017 | 12,591 | 10 | 新湖期货 | 21,053 | 2,515 | 10 | 申银万国 | 14,223 | -787 |
11 | 东航期货 | 18,787 | 11,956 | 11 | 广发期货 | 20,575 | 2,170 | 11 | 兴证期货 | 12,828 | 3,311 |
12 | 永安期货 | 17,831 | 10,112 | 12 | 中粮期货 | 20,239 | 1,082 | 12 | 长江期货 | 11,725 | 775 |
13 | 新湖期货 | 16,579 | 14,662 | 13 | 兴证期货 | 14,883 | -2,763 | 13 | 中信期货 | 11,427 | -191 |
14 | 金瑞期货 | 15,971 | 15,196 | 14 | 格林大华 | 13,828 | 1,797 | 14 | 中辉期货 | 10,838 | 10,042 |
15 | 招商期货 | 15,908 | 10,780 | 15 | 国联期货 | 11,693 | 87 | 15 | 鲁证期货 | 10,112 | 129 |
16 | 中粮期货 | 14,905 | 12,217 | 16 | 中金期货 | 10,175 | 162 | 16 | 新湖期货 | 9,706 | 172 |
17 | 方正中期 | 14,608 | 10,501 | 17 | 西南期货 | 10,066 | 4,155 | 17 | 金瑞期货 | 9,613 | 5,465 |
18 | 银河期货 | 14,149 | 11,548 | 18 | 银河期货 | 9,999 | -3,138 | 18 | 国泰君安 | 9,294 | -9,841 |
19 | 广发期货 | 13,675 | 6,953 | 19 | 华信期货 | 9,625 | -108 | 19 | 广发期货 | 8,344 | -531 |
20 | 南华期货 | 13,226 | 11,571 | 20 | 申银万国 | 9,295 | -477 | 20 | 东航期货 | 8,008 | 5,724 |
21 | 汇鑫期货 | 11,689 | 9,164 | 21 | 鲁证期货 | 9,006 | 1,622 | 21 | 国信期货 | 7,895 | 4,565 |
22 | 东海期货 | 11,570 | 8,146 | 22 | 浙商期货 | 8,952 | 383 | 22 | 方正中期 | 7,477 | -4,644 |
23 | 东证期货 | 10,424 | 5,967 | 23 | 中辉期货 | 8,513 | -8,520 | 23 | 盛达期货 | 7,213 | 211 |
24 | 宏源期货 | 9,215 | 6,751 | 24 | 徽商期货 | 8,071 | -1,079 | 24 | 中国国际 | 6,701 | 130 |
25 | 申银万国 | 9,198 | 5,357 | 25 | 招商期货 | 7,492 | 999 | 25 | 浙商期货 | 6,545 | -2,321 |
26 | 弘业期货 | 9,085 | 5,640 | 26 | 盛达期货 | 7,030 | 2 | 26 | 海通期货 | 6,414 | 3,319 |
27 | 国信期货 | 8,985 | 7,214 | 27 | 南华期货 | 6,810 | -1,312 | 27 | 徽商期货 | 5,719 | 1,054 |
28 | 西南期货 | 8,930 | 6,432 | 28 | 方正中期 | 6,693 | -174 | 28 | 华泰期货 | 5,541 | 1,745 |
29 | 浙商期货 | 8,698 | 5,736 | 29 | 中衍期货 | 6,247 | 3 | 29 | 格林大华 | 5,519 | -413 |
30 | 广州金控 | 8,697 | 5,992 | 30 | 东航期货 | 6,087 | -3,161 | 30 | 国海良时 | 5,128 | 750 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行