发布时间:2017-09-25 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 103,325 | -119,542 | 1 | 华泰期货 | 49,801 | -2,209 | 1 | 光大期货 | 107,382 | 962 |
2 | 华安期货 | 46,537 | -7,304 | 2 | 中信期货 | 31,575 | -2,723 | 2 | 国投安信 | 70,894 | 1,618 |
3 | 中信期货 | 17,829 | -16,406 | 3 | 光大期货 | 31,519 | 3,641 | 3 | 北京首创 | 51,143 | 120 |
4 | 国投安信 | 17,370 | -18,100 | 4 | 海通期货 | 24,963 | -412 | 4 | 东证期货 | 47,073 | -38 |
5 | 海通期货 | 16,584 | -42,157 | 5 | 瑞达期货 | 24,514 | 499 | 5 | 永安期货 | 45,289 | 2,642 |
6 | 国泰君安 | 13,772 | -15,940 | 6 | 广发期货 | 22,693 | 2,171 | 6 | 中粮期货 | 41,217 | 4,453 |
7 | 华泰期货 | 13,311 | -13,181 | 7 | 兴证期货 | 22,502 | 663 | 7 | 东海期货 | 25,964 | -1,801 |
8 | 永安期货 | 11,313 | -21,334 | 8 | 永安期货 | 21,939 | -755 | 8 | 金瑞期货 | 16,407 | 3,018 |
9 | 金瑞期货 | 11,172 | -2,502 | 9 | 中粮期货 | 21,757 | 1,113 | 9 | 华信期货 | 13,405 | 176 |
10 | 方正中期 | 10,454 | -12,474 | 10 | 新湖期货 | 21,639 | 254 | 10 | 国泰君安 | 13,154 | -1,224 |
11 | 东航期货 | 9,366 | 1,425 | 11 | 中国国际 | 21,127 | -75 | 11 | 盛达期货 | 13,007 | 2,000 |
12 | 中粮期货 | 8,570 | -1,276 | 12 | 国投安信 | 17,569 | -1,080 | 12 | 南华期货 | 12,707 | 165 |
13 | 招商期货 | 8,380 | -15,832 | 13 | 盛达期货 | 13,292 | 2,011 | 13 | 广发期货 | 11,865 | 44 |
14 | 国信期货 | 7,149 | -5,474 | 14 | 国联期货 | 12,594 | 10 | 14 | 长江期货 | 11,615 | -86 |
15 | 东海期货 | 6,677 | -33,102 | 15 | 国泰君安 | 12,554 | -198 | 15 | 鲁证期货 | 11,595 | 124 |
16 | 新湖期货 | 6,435 | -8,909 | 16 | 方正中期 | 10,989 | 256 | 16 | 中辉期货 | 11,008 | -3 |
17 | 徽商期货 | 5,899 | -17,597 | 17 | 中金期货 | 10,901 | 841 | 17 | 兴证期货 | 10,727 | -806 |
18 | 广发期货 | 5,849 | -13,262 | 18 | 银河期货 | 10,728 | 94 | 18 | 申银万国 | 9,417 | -184 |
19 | 中信建投 | 5,780 | -16,504 | 19 | 东海期货 | 10,544 | 622 | 19 | 中国国际 | 8,162 | -47 |
20 | 西部期货 | 5,493 | -10,503 | 20 | 鲁证期货 | 9,876 | -362 | 20 | 华安期货 | 7,782 | -97 |
21 | 瑞达期货 | 5,075 | 3,043 | 21 | 徽商期货 | 9,851 | 148 | 21 | 中信期货 | 7,378 | -374 |
22 | 弘业期货 | 4,978 | -3,599 | 22 | 招金期货 | 9,042 | 313 | 22 | 银河期货 | 7,040 | -1,740 |
23 | 浙商期货 | 4,388 | -7,628 | 23 | 申银万国 | 9,005 | 528 | 23 | 浙商期货 | 7,031 | -1,724 |
24 | 兴证期货 | 4,271 | -29,112 | 24 | 华安期货 | 7,890 | -2 | 24 | 方正中期 | 6,640 | 1,442 |
25 | 银河期货 | 4,076 | -9,407 | 25 | 摩根大通 | 7,390 | 0 | 25 | 东航期货 | 6,241 | 50 |
26 | 盛达期货 | 4,015 | 1,870 | 26 | 中辉期货 | 7,249 | -2,060 | 26 | 徽商期货 | 5,613 | -9 |
27 | 南华期货 | 3,876 | -4,964 | 27 | 浙商期货 | 7,171 | -844 | 27 | 汇鑫期货 | 5,186 | 575 |
28 | 中辉期货 | 3,661 | 185 | 28 | 格林大华 | 7,027 | -242 | 28 | 国海良时 | 4,425 | 49 |
29 | 安粮期货 | 3,626 | -5,779 | 29 | 招商期货 | 6,545 | -91 | 29 | 华泰期货 | 4,422 | -302 |
30 | 东证期货 | 3,406 | -7,446 | 30 | 中衍期货 | 6,443 | 158 | 30 | 海通期货 | 4,162 | -374 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行