期货海-中国期货投资第一门户

2016年12月26日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-26 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 135,564 22,190 1 华泰期货 63,368 -4,558 1 华信万达 102,707 3,120
2 华安期货 106,157 55,215 2 广发期货 37,953 -3,090 2 永安期货 102,163 -6,900
3 金瑞期货 93,979 44,036 3 永安期货 36,492 -2,277 3 中粮期货 76,327 1,779
4 国投安信 86,388 -90,254 4 申银万国 36,224 -2,053 4 北京首创 58,011 3,865
5 国泰君安 66,445 26,885 5 国泰君安 35,128 -9,266 5 国投安信 51,387 502
6 安粮期货 58,292 26,864 6 中信期货 31,585 471 6 中信期货 42,141 7,250
7 鲁证期货 44,078 27,022 7 浙商期货 30,420 -343 7 建信期货 41,478 -194
8 中信期货 40,415 18,833 8 中国国际 29,133 -880 8 光大期货 36,365 1,353
9 五矿经易 40,368 16,670 9 国投安信 26,255 2,536 9 东方汇金 33,991 7,062
10 一德期货 39,038 33,709 10 新湖期货 24,872 -2,192 10 申银万国 28,842 517
11 徽商期货 35,869 12,345 11 中银国际 24,764 9,231 11 国泰君安 27,024 13,105
12 中信建投 33,286 16,024 12 北京首创 23,550 3,549 12 金元期货 26,965 586
13 华泰期货 30,566 15,599 13 方正中期 22,565 -1,270 13 华鑫期货 23,982 4,056
14 广发期货 30,520 8,177 14 中信建投 21,245 4,886 14 东证期货 22,627 -955
15 永安期货 30,027 4,504 15 鲁证期货 21,197 -1,636 15 招商期货 20,637 -324
16 光大期货 27,732 2,578 16 西南期货 21,147 -2,099 16 浙商期货 20,398 -37
17 方正中期 22,651 6,482 17 弘业期货 20,671 1,059 17 金瑞期货 19,922 -2,350
18 金元期货 21,994 14,620 18 南华期货 19,434 -2,814 18 中航期货 19,608 -299
19 东航期货 21,454 -17,916 19 海通期货 16,990 -1,461 19 南华期货 18,152 961
20 国富期货 20,617 2,023 20 银河期货 15,109 -635 20 华泰期货 18,144 6
21 南华期货 20,529 5,339 21 国信期货 14,796 2,072 21 国元期货 15,451 907
22 华信万达 20,168 -1,780 22 兴证期货 14,120 2,697 22 东航期货 15,088 -1,173
23 北京首创 17,476 11,181 23 光大期货 13,874 -7,923 23 渤海期货 13,397 1,795
24 浙商期货 17,458 6,503 24 五矿经易 13,387 277 24 东海期货 13,166 5,447
25 中粮期货 17,157 2,179 25 徽商期货 13,124 -1,242 25 一德期货 12,618 -32,913
26 东海期货 16,644 9,745 26 格林大华 13,090 350 26 中大期货 10,970 -1,585
27 银河期货 15,926 -3,893 27 信达期货 12,971 -281 27 鲁证期货 10,297 -27,726
28 国信期货 15,770 1,605 28 东航期货 12,942 71 28 混沌天成 10,221 3,913
29 申银万国 15,440 -6,402 29 瑞达期货 12,280 -1,768 29 方正中期 10,171 1,097
30 长江期货 14,530 3,745 30 国联期货 12,185 213 30 新湖期货 9,681 -1,473

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻