期货海-中国期货投资第一门户

2017年10月16日玉米主力资金流

发布时间:2017-10-16 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 107,222 31,549 1 光大期货 40,621 4,605 1 光大期货 103,627 2,507
2 国泰君安 24,809 6,087 2 华泰期货 35,155 357 2 国投安信 46,045 1,862
3 永安期货 21,877 7,274 3 海通期货 32,697 782 3 东证期货 36,233 -390
4 海通期货 20,007 1,866 4 永安期货 28,469 -3,682 4 北京首创 32,495 -2,920
5 迈科期货 17,458 8,445 5 瑞达期货 28,070 107 5 永安期货 30,371 5,505
6 国投安信 15,247 -997 6 中粮期货 28,012 3,554 6 中粮期货 26,232 -1,246
7 中信期货 14,562 3,215 7 中国国际 27,217 100 7 华泰期货 20,011 6,232
8 徽商期货 13,845 5,626 8 国投安信 25,776 4,113 8 东海期货 19,459 -36
9 华泰期货 11,223 1,809 9 新湖期货 20,239 837 9 兴证期货 17,266 -967
10 银河期货 9,440 6,090 10 中信期货 18,382 -514 10 申银万国 14,504 643
11 兴证期货 9,120 -1,618 11 国泰君安 14,990 1,227 11 南华期货 13,945 -133
12 东航期货 8,421 4,461 12 兴证期货 14,076 -71 12 中信期货 13,165 -4,100
13 海证期货 8,125 3,847 13 国联期货 12,393 -233 13 海通期货 12,590 -3
14 华安期货 7,869 4,381 14 徽商期货 10,661 -2,576 14 广发期货 11,926 312
15 盛达期货 7,398 7,348 15 广发期货 10,486 145 15 中辉期货 11,889 -180
16 上海大陆 7,298 6,139 16 申银万国 9,919 283 16 金瑞期货 11,582 661
17 方正中期 6,930 1,262 17 方正中期 8,689 754 17 东航期货 10,959 365
18 南华期货 6,884 2,370 18 南华期货 7,745 -135 18 长江期货 10,930 -235
19 招商期货 6,868 1,703 19 浙商期货 7,674 368 19 银河期货 9,949 0
20 西部期货 6,764 1,796 20 银河期货 7,522 374 20 中国国际 8,744 -222
21 东海期货 6,753 2,312 21 摩根大通 7,390 0 21 国泰君安 8,463 -1,152
22 中粮期货 6,272 1,945 22 华安期货 7,301 -92 22 方正中期 7,810 -202
23 东证期货 6,023 4,057 23 盛达期货 6,559 -3,695 23 大连良运 7,425 424
24 北京首创 5,680 -4,689 24 华联期货 6,534 78 24 华信期货 7,233 -65
25 中衍期货 5,608 4,783 25 广州期货 6,263 371 25 鲁证期货 6,851 202
26 冠通期货 4,740 1,322 26 山西三立 6,161 627 26 徽商期货 6,733 389
27 大有期货 4,237 2,247 27 金瑞期货 6,046 191 27 华安期货 6,713 1,261
28 创元期货 4,048 516 28 西南期货 6,033 2 28 浙商期货 6,325 -405
29 安粮期货 3,816 2,553 29 鲁证期货 5,796 282 29 盛达期货 6,134 -3,697
30 申银万国 3,498 -2,869 30 中信建投 5,653 45 30 大有期货 5,864 232

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻