期货海-中国期货投资第一门户

2017年10月19日玉米主力资金流

发布时间:2017-10-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 135,968 70,946 1 光大期货 36,849 -18,991 1 光大期货 105,686 -13,395
2 华安期货 38,815 26,473 2 华泰期货 36,733 194 2 国投安信 42,581 -2,151
3 海通期货 26,043 17,578 3 永安期货 33,276 3,042 3 东证期货 36,981 -333
4 迈科期货 21,589 7,769 4 海通期货 30,788 -1,039 4 北京首创 31,607 -2,647
5 中信期货 14,352 4,520 5 国投安信 28,560 1,704 5 永安期货 30,601 -883
6 永安期货 13,695 3,996 6 瑞达期货 28,293 231 6 中粮期货 28,216 9,981
7 北京首创 12,811 2,538 7 中粮期货 27,193 1,535 7 华泰期货 19,479 -2,832
8 中粮期货 12,780 8,669 8 中国国际 26,817 -269 8 中信期货 19,372 2,450
9 华泰期货 12,248 6,817 9 中信期货 20,163 1,156 9 东海期货 19,276 446
10 国投安信 11,951 1,840 10 新湖期货 17,971 -1,085 10 兴证期货 18,542 164
11 兴证期货 10,635 4,305 11 国泰君安 16,709 525 11 南华期货 16,545 2,971
12 徽商期货 10,234 972 12 国联期货 13,067 674 12 东航期货 13,170 1,996
13 广发期货 8,686 2,597 13 兴证期货 11,619 -741 13 申银万国 12,501 -929
14 招商期货 8,474 4,048 14 广发期货 11,336 538 14 华安期货 12,277 4,010
15 西部期货 7,610 3,109 15 申银万国 9,172 -745 15 金瑞期货 12,144 176
16 南华期货 7,394 6,029 16 徽商期货 9,091 -446 16 广发期货 11,897 -26
17 方正中期 7,192 1,890 17 方正中期 9,064 209 17 中辉期货 11,832 -8
18 东海期货 6,236 1,058 18 南华期货 8,685 395 18 浙商期货 11,373 746
19 鲁证期货 6,056 4,216 19 浙商期货 8,443 31 19 海通期货 11,197 -586
20 东航期货 5,907 1,792 20 鲁证期货 8,078 1,028 20 长江期货 10,933 113
21 国泰君安 5,368 -6,181 21 华安期货 8,049 25 21 银河期货 10,311 474
22 安粮期货 5,340 1,782 22 银河期货 7,914 237 22 国泰君安 8,836 245
23 东证期货 5,168 -6 23 山西三立 7,823 1,469 23 中国国际 8,786 98
24 冠通期货 5,068 2,576 24 摩根大通 7,390 0 24 鲁证期货 8,550 616
25 浙商期货 4,829 3,483 25 广州期货 6,798 488 25 大有期货 8,280 1,177
26 新湖期货 4,765 863 26 华联期货 6,686 -91 26 大连良运 7,516 84
27 大有期货 4,579 2,975 27 西南期货 6,538 308 27 方正中期 7,118 -789
28 金瑞期货 4,380 2,737 28 北京首创 6,387 -2,282 28 华信期货 7,095 -53
29 中信建投 4,377 2,259 29 金瑞期货 6,259 -98 29 徽商期货 6,613 -398
30 申银万国 4,196 2,692 30 盛达期货 6,209 -349 30 九州期货 6,452 461

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻