期货海-中国期货投资第一门户

2017年10月20日玉米主力资金流

发布时间:2017-10-20 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 67,235 -68,733 1 光大期货 48,868 12,019 1 光大期货 115,192 9,506
2 迈科期货 12,007 -9,582 2 华泰期货 37,004 271 2 国投安信 40,846 -1,735
3 徽商期货 11,658 1,424 3 永安期货 34,776 1,500 3 东证期货 37,377 396
4 中信期货 10,677 -3,675 4 海通期货 30,626 -162 4 永安期货 31,061 460
5 华安期货 9,340 -29,475 5 国投安信 28,942 382 5 北京首创 29,923 -1,684
6 东海期货 7,946 1,710 6 瑞达期货 28,202 -91 6 中粮期货 28,094 -122
7 华泰期货 7,321 -4,927 7 中粮期货 27,550 357 7 中信期货 23,760 4,388
8 海证期货 6,278 2,503 8 中国国际 25,842 -975 8 东海期货 22,542 3,266
9 海通期货 6,099 -19,944 9 中信期货 21,242 1,079 9 华泰期货 21,685 2,206
10 国泰君安 5,567 199 10 新湖期货 17,903 -68 10 兴证期货 18,855 313
11 南华期货 5,501 -1,893 11 国泰君安 14,973 -1,736 11 华安期货 16,558 4,281
12 国投安信 5,027 -6,924 12 国联期货 13,010 -57 12 南华期货 16,365 -180
13 鲁证期货 5,025 -1,031 13 广发期货 12,408 1,072 13 金瑞期货 13,343 1,199
14 广发期货 4,843 -3,843 14 兴证期货 11,781 162 14 东航期货 13,147 -23
15 方正中期 4,378 -2,814 15 申银万国 10,219 1,047 15 申银万国 12,025 -476
16 宏源期货 4,355 1,393 16 鲁证期货 9,385 1,307 16 广发期货 11,866 -31
17 金瑞期货 3,927 -453 17 徽商期货 9,307 216 17 中辉期货 11,755 -77
18 冠通期货 3,828 -1,240 18 华安期货 9,180 1,131 18 海通期货 11,096 -101
19 北京首创 3,809 -9,002 19 方正中期 8,901 -163 19 银河期货 10,873 562
20 五矿经易 3,734 357 20 南华期货 8,848 163 20 长江期货 10,332 -601
21 中国国际 3,473 1,018 21 浙商期货 8,459 16 21 鲁证期货 10,126 1,576
22 长江期货 3,438 -292 22 银河期货 7,992 78 22 国泰君安 9,499 663
23 永安期货 3,368 -10,327 23 山西三立 7,837 14 23 中国国际 9,000 214
24 招商期货 3,342 -5,132 24 金瑞期货 7,543 1,284 24 浙商期货 8,854 -2,519
25 浙商期货 3,279 -1,550 25 摩根大通 7,390 0 25 大有期货 8,362 82
26 东证期货 3,117 -2,051 26 西南期货 6,947 409 26 大连良运 7,536 20
27 西部期货 3,053 -4,557 27 广州期货 6,870 72 27 方正中期 7,343 225
28 宝城期货 3,027 2,180 28 华联期货 6,840 154 28 盛达期货 7,134 799
29 国信期货 2,948 -1,158 29 盛达期货 6,209 0 29 华信期货 7,012 -83
30 申银万国 2,733 -1,463 30 中信建投 5,824 -234 30 九州期货 6,796 344

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻