发布时间:2017-10-23 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 11316 | 1293 | 1 | 金瑞期货 | 10854 | 980 | 1 | 五矿经易 | 4113 | -174 |
2 | 金瑞期货 | 5953 | 1384 | 2 | 国泰君安 | 4564 | 117 | 2 | 金瑞期货 | 3320 | -679 |
3 | 鲁证期货 | 4303 | 356 | 3 | 五矿经易 | 3263 | -423 | 3 | 迈科期货 | 3166 | -281 |
4 | 海通期货 | 3690 | -489 | 4 | 铜冠金源 | 3036 | 0 | 4 | 国泰君安 | 3011 | 122 |
5 | 国投安信 | 3382 | 625 | 5 | 银河期货 | 1915 | -821 | 5 | 云晨期货 | 2285 | -83 |
6 | 中信期货 | 3141 | 375 | 6 | 方正中期 | 1848 | -147 | 6 | 中信期货 | 1979 | -675 |
7 | 铜冠金源 | 2394 | 708 | 7 | 建信期货 | 1539 | 88 | 7 | 海通期货 | 1414 | -225 |
8 | 中融汇信 | 2355 | -556 | 8 | 中粮期货 | 1129 | -306 | 8 | 兴证期货 | 1385 | 252 |
9 | 国泰君安 | 2233 | -269 | 9 | 上海大陆 | 964 | -6 | 9 | 兴业期货 | 1288 | -123 |
10 | 上海中期 | 1873 | 167 | 10 | 中信期货 | 906 | -230 | 10 | 信达期货 | 1271 | -85 |
11 | 中辉期货 | 1677 | -1109 | 11 | 一德期货 | 875 | 20 | 11 | 中粮期货 | 1236 | -41 |
12 | 银河期货 | 1544 | 1109 | 12 | 广发期货 | 835 | -12 | 12 | 铜冠金源 | 1077 | -68 |
13 | 华泰期货 | 1418 | 615 | 13 | 鲁证期货 | 821 | -6 | 13 | 东海期货 | 999 | -27 |
14 | 兴证期货 | 1233 | 244 | 14 | 兴证期货 | 803 | -287 | 14 | 建信期货 | 992 | -110 |
15 | 方正中期 | 1108 | 506 | 15 | 信达期货 | 737 | -73 | 15 | 中钢期货 | 879 | -19 |
16 | 广发期货 | 1090 | 359 | 16 | 通惠期货 | 733 | 0 | 16 | 永安期货 | 852 | 44 |
17 | 金元期货 | 1087 | 472 | 17 | 华泰期货 | 615 | -40 | 17 | 银河期货 | 830 | 51 |
18 | 五矿经易 | 1051 | 232 | 18 | 海通期货 | 556 | -15 | 18 | 国富期货 | 824 | -9 |
19 | 华安期货 | 1036 | -217 | 19 | 东证期货 | 550 | -8 | 19 | 中银国际 | 796 | -247 |
20 | 国贸期货 | 803 | 610 | 20 | 华安期货 | 512 | 73 | 20 | 大有期货 | 775 | 46 |
合计 | 52687 | 6415 | 合计 | 37055 | -1096 | 合计 | 32492 | -2331 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行