发布时间:2017-10-23 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 95,876 | 28,641 | 1 | 光大期货 | 38,898 | -9,970 | 1 | 光大期货 | 94,282 | -20,910 |
2 | 迈科期货 | 24,037 | 12,030 | 2 | 华泰期货 | 37,308 | 304 | 2 | 国投安信 | 39,625 | -1,221 |
3 | 华安期货 | 20,591 | 11,251 | 3 | 永安期货 | 36,093 | 1,317 | 3 | 东证期货 | 38,105 | 728 |
4 | 海通期货 | 20,239 | 14,140 | 4 | 国投安信 | 32,000 | 3,058 | 4 | 永安期货 | 34,021 | 2,960 |
5 | 浙商期货 | 17,577 | 14,298 | 5 | 海通期货 | 30,828 | 202 | 5 | 中粮期货 | 29,068 | 974 |
6 | 国泰君安 | 17,223 | 11,656 | 6 | 瑞达期货 | 28,601 | 399 | 6 | 北京首创 | 26,891 | -3,032 |
7 | 冠通期货 | 15,197 | 11,369 | 7 | 中粮期货 | 27,944 | 394 | 7 | 中信期货 | 26,428 | 2,668 |
8 | 国投安信 | 14,543 | 9,516 | 8 | 中国国际 | 25,291 | -551 | 8 | 华泰期货 | 24,781 | 3,096 |
9 | 中信期货 | 12,209 | 1,532 | 9 | 国泰君安 | 22,631 | 7,658 | 9 | 浙商期货 | 23,169 | 14,315 |
10 | 徽商期货 | 10,661 | -997 | 10 | 中信期货 | 21,231 | -11 | 10 | 兴证期货 | 19,962 | 1,107 |
11 | 兴证期货 | 9,905 | 7,430 | 11 | 新湖期货 | 17,557 | -346 | 11 | 东海期货 | 19,820 | -2,722 |
12 | 永安期货 | 8,901 | 5,533 | 12 | 广发期货 | 13,590 | 1,182 | 12 | 南华期货 | 16,870 | 505 |
13 | 华泰期货 | 8,330 | 1,009 | 13 | 国联期货 | 13,276 | 266 | 13 | 东航期货 | 16,125 | 2,978 |
14 | 方正中期 | 7,867 | 3,489 | 14 | 兴证期货 | 12,103 | 322 | 14 | 金瑞期货 | 14,282 | 939 |
15 | 北京首创 | 6,560 | 2,751 | 15 | 申银万国 | 10,465 | 246 | 15 | 华安期货 | 14,166 | -2,392 |
16 | 创元期货 | 5,913 | 5,696 | 16 | 鲁证期货 | 9,988 | 603 | 16 | 广发期货 | 12,132 | 266 |
17 | 东航期货 | 5,851 | 4,179 | 17 | 华安期货 | 9,475 | 295 | 17 | 申银万国 | 12,044 | 19 |
18 | 广发期货 | 5,832 | 989 | 18 | 徽商期货 | 9,034 | -273 | 18 | 银河期货 | 11,429 | 556 |
19 | 鲁证期货 | 4,996 | -29 | 19 | 南华期货 | 9,013 | 165 | 19 | 鲁证期货 | 11,373 | 1,247 |
20 | 中大期货 | 4,827 | 3,476 | 20 | 方正中期 | 8,807 | -94 | 20 | 海通期货 | 11,107 | 11 |
21 | 国信期货 | 4,582 | 1,634 | 21 | 浙商期货 | 8,387 | -72 | 21 | 中辉期货 | 10,889 | -866 |
22 | 东海期货 | 4,203 | -3,743 | 22 | 山西三立 | 8,275 | 438 | 22 | 国泰君安 | 10,478 | 979 |
23 | 西部期货 | 3,691 | 638 | 23 | 银河期货 | 8,018 | 26 | 23 | 方正中期 | 10,430 | 3,087 |
24 | 申银万国 | 3,449 | 716 | 24 | 金瑞期货 | 7,596 | 53 | 24 | 长江期货 | 10,136 | -196 |
25 | 中辉期货 | 3,434 | 1,642 | 25 | 西南期货 | 7,458 | 511 | 25 | 中国国际 | 8,996 | -4 |
26 | 东证期货 | 3,370 | 253 | 26 | 摩根大通 | 7,390 | 0 | 26 | 大有期货 | 8,676 | 314 |
27 | 金瑞期货 | 3,252 | -675 | 27 | 华联期货 | 6,683 | -157 | 27 | 中金期货 | 7,817 | 1,486 |
28 | 安粮期货 | 2,884 | 1,981 | 28 | 盛达期货 | 6,234 | 25 | 28 | 大连良运 | 7,588 | 52 |
29 | 银河期货 | 2,864 | 852 | 29 | 弘业期货 | 6,176 | 664 | 29 | 盛达期货 | 7,000 | -134 |
30 | 招商期货 | 2,773 | -569 | 30 | 中信建投 | 6,165 | 341 | 30 | 华信期货 | 6,988 | -24 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行