期货海-中国期货投资第一门户

2017年10月24日玉米主力资金流

发布时间:2017-10-24 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 137,002 41,126 1 光大期货 55,602 16,704 1 光大期货 108,838 14,556
2 华安期货 50,083 29,492 2 华泰期货 38,140 832 2 国投安信 39,050 -575
3 海通期货 34,170 13,931 3 永安期货 32,243 -3,850 3 东证期货 38,427 322
4 国泰君安 29,321 12,098 4 国投安信 31,016 -984 4 永安期货 33,849 -172
5 迈科期货 26,143 2,106 5 海通期货 30,748 -80 5 北京首创 26,729 -162
6 徽商期货 15,873 5,212 6 瑞达期货 30,630 2,029 6 华泰期货 26,637 1,856
7 兴证期货 14,824 4,919 7 中粮期货 28,605 661 7 中信期货 24,350 -2,078
8 中信期货 14,417 2,208 8 中国国际 24,473 -818 8 浙商期货 23,659 490
9 中粮期货 14,170 11,958 9 中信期货 21,146 -85 9 兴证期货 22,860 2,898
10 冠通期货 12,249 -2,948 10 新湖期货 17,745 188 10 东海期货 22,853 3,033
11 永安期货 11,156 2,255 11 国泰君安 14,958 -7,673 11 南华期货 18,122 1,252
12 华泰期货 11,018 2,688 12 鲁证期货 14,700 4,712 12 中粮期货 17,313 -11,755
13 国投安信 10,633 -3,910 13 国联期货 13,245 -31 13 海通期货 16,145 5,038
14 方正中期 10,361 2,494 14 兴证期货 12,921 818 14 金瑞期货 15,201 919
15 东航期货 10,338 4,487 15 广发期货 12,398 -1,192 15 东航期货 14,235 -1,890
16 东海期货 9,296 5,093 16 申银万国 10,920 455 16 华安期货 14,142 -24
17 鲁证期货 8,700 3,704 17 南华期货 9,860 847 17 鲁证期货 13,075 1,702
18 广发期货 7,928 2,096 18 华安期货 9,278 -197 18 申银万国 13,061 1,017
19 南华期货 6,645 4,225 19 方正中期 9,012 205 19 广发期货 12,154 22
20 广州金控 6,421 4,246 20 徽商期货 8,764 -270 20 银河期货 11,666 237
21 招商期货 6,286 3,513 21 浙商期货 8,406 19 21 中辉期货 11,056 167
22 大有期货 5,787 3,606 22 山西三立 8,275 0 22 长江期货 10,165 29
23 国信期货 5,682 1,100 23 银河期货 8,035 17 23 国泰君安 10,104 -374
24 创元期货 5,655 -258 24 金瑞期货 7,419 -177 24 方正中期 9,842 -588
25 西部期货 5,304 1,613 25 摩根大通 7,390 0 25 中国国际 9,095 99
26 华信期货 5,191 2,816 26 西南期货 7,298 -160 26 大连良运 8,976 1,388
27 国都期货 4,996 2,885 27 华联期货 6,942 259 27 中金期货 8,674 857
28 申银万国 4,700 1,251 28 长江期货 6,747 793 28 大有期货 8,666 -10
29 宏源期货 4,652 2,938 29 中信建投 6,254 89 29 盛达期货 7,000 0
30 东证期货 4,411 1,041 30 华信期货 6,082 72 30 徽商期货 6,998 67

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻