期货海-中国期货投资第一门户

2017年10月25日玉米主力资金流

发布时间:2017-10-25 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 108,165 -28,837 1 光大期货 35,993 -19,609 1 光大期货 86,418 -22,420
2 华安期货 27,892 -22,191 2 华泰期货 35,240 -2,900 2 东证期货 38,489 62
3 迈科期货 27,148 1,005 3 中粮期货 30,889 2,284 3 国投安信 38,455 -595
4 永安期货 19,334 8,178 4 海通期货 30,773 25 4 永安期货 35,372 1,523
5 海通期货 18,119 -16,051 5 瑞达期货 30,603 -27 5 北京首创 26,655 -74
6 徽商期货 15,768 -105 6 国投安信 28,284 -2,732 6 中信期货 24,192 -158
7 国泰君安 15,288 -14,033 7 中国国际 25,394 921 7 浙商期货 24,116 457
8 华泰期货 14,909 3,891 8 永安期货 22,566 -9,677 8 华泰期货 23,358 -3,279
9 国投安信 12,337 1,704 9 中信期货 20,328 -818 9 兴证期货 21,426 -1,434
10 中信期货 12,064 -2,353 10 新湖期货 17,070 -675 10 东海期货 18,567 -4,286
11 广发期货 11,470 3,542 11 兴证期货 15,845 2,924 11 中粮期货 17,271 -42
12 兴证期货 10,444 -4,380 12 鲁证期货 15,676 976 12 海通期货 16,655 510
13 方正中期 9,212 -1,149 13 国联期货 13,258 13 13 南华期货 14,752 -3,370
14 南华期货 8,644 1,999 14 广发期货 10,827 -1,571 14 广发期货 14,277 2,123
15 东航期货 8,228 -2,110 15 方正中期 9,575 563 15 金瑞期货 14,041 -1,160
16 招商期货 8,191 1,905 16 申银万国 9,482 -1,438 16 华安期货 13,944 -198
17 东海期货 7,986 -1,310 17 国泰君安 9,465 -5,493 17 鲁证期货 12,725 -350
18 海证期货 7,061 4,798 18 华安期货 9,228 -50 18 申银万国 12,577 -484
19 金瑞期货 6,423 3,503 19 徽商期货 8,943 179 19 银河期货 11,242 -424
20 中粮期货 6,088 -8,082 20 浙商期货 8,434 28 20 中辉期货 10,908 -148
21 国信期货 5,653 -29 21 山西三立 8,268 -7 21 方正中期 10,895 1,053
22 中信建投 5,333 3,575 22 南华期货 8,112 -1,748 22 东航期货 10,824 -3,411
23 鲁证期货 4,782 -3,918 23 银河期货 7,839 -196 23 长江期货 10,692 527
24 宏源期货 4,640 -12 24 摩根大通 7,390 0 24 大连良运 10,001 1,025
25 华信期货 4,585 -606 25 华联期货 6,765 -177 25 国泰君安 9,453 -651
26 西部期货 4,410 -894 26 中信建投 6,527 273 26 中国国际 8,270 -825
27 东证期货 4,245 -166 27 东航期货 6,522 581 27 大有期货 8,156 -510
28 弘业期货 4,176 2,386 28 长江期货 6,443 -304 28 中金期货 7,807 -867
29 广州金控 4,004 -2,417 29 弘业期货 6,397 476 29 华信期货 7,366 505
30 申银万国 3,624 -1,076 30 金瑞期货 6,296 -1,123 30 盛达期货 7,000 0

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻