期货海-中国期货投资第一门户

2017年10月26日玉米主力资金流

发布时间:2017-10-26 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 65,586 -42,579 1 光大期货 48,836 12,843 1 光大期货 91,841 5,423
2 国投安信 18,808 6,471 2 华泰期货 35,199 -41 2 国投安信 42,009 3,554
3 迈科期货 16,316 -10,832 3 中粮期货 31,365 476 3 东证期货 38,879 390
4 华安期货 14,821 -13,071 4 瑞达期货 30,913 310 4 永安期货 38,350 2,978
5 永安期货 13,142 -6,192 5 海通期货 30,698 -75 5 北京首创 26,474 -181
6 中信期货 10,097 -1,967 6 国投安信 28,100 -184 6 浙商期货 23,487 -629
7 徽商期货 7,527 -8,241 7 中国国际 25,471 77 7 华泰期货 23,321 -37
8 金瑞期货 7,454 1,031 8 永安期货 24,160 1,594 8 中信期货 22,365 -1,827
9 中粮期货 7,178 1,090 9 中信期货 19,942 -386 9 东海期货 21,395 2,828
10 海通期货 7,052 -11,067 10 新湖期货 16,910 -160 10 兴证期货 20,871 -555
11 海证期货 6,751 -310 11 兴证期货 15,675 -170 11 中粮期货 19,523 2,252
12 华泰期货 6,120 -8,789 12 鲁证期货 14,965 -711 12 海通期货 16,448 -207
13 东海期货 5,881 -2,105 13 国联期货 13,184 -74 13 南华期货 15,288 536
14 方正中期 5,813 -3,399 14 广发期货 10,857 30 14 广发期货 14,281 4
15 兴证期货 5,635 -4,809 15 方正中期 10,062 487 15 华安期货 13,970 26
16 鲁证期货 5,537 755 16 浙商期货 9,883 1,449 16 鲁证期货 13,731 1,006
17 国泰君安 4,375 -10,913 17 华安期货 9,299 71 17 金瑞期货 12,167 -1,874
18 广发期货 4,132 -7,338 18 申银万国 9,185 -297 18 申银万国 11,796 -781
19 东航期货 3,419 -4,809 19 国泰君安 8,805 -660 19 方正中期 11,749 854
20 西部期货 3,285 -1,125 20 徽商期货 8,585 -358 20 银河期货 11,171 -71
21 广州金控 3,175 -829 21 山西三立 8,278 10 21 中辉期货 10,885 -23
22 南华期货 3,138 -5,506 22 银河期货 8,115 276 22 长江期货 10,669 -23
23 冠通期货 2,861 -694 23 南华期货 7,832 -280 23 东航期货 9,959 -865
24 五矿经易 2,785 541 24 摩根大通 7,390 0 24 大连良运 9,954 -47
25 中信建投 2,695 -2,638 25 弘业期货 6,638 241 25 国泰君安 9,398 -55
26 招商期货 2,657 -5,534 26 华联期货 6,500 -265 26 大有期货 8,199 43
27 宝城期货 2,582 2,031 27 西南期货 6,475 335 27 中国国际 8,172 -98
28 浙商期货 2,474 823 28 盛达期货 6,371 308 28 中金期货 7,693 -114
29 华信期货 2,317 -2,268 29 长江期货 6,319 -124 29 盛达期货 7,501 501
30 东证期货 2,121 -2,124 30 中信建投 6,264 -263 30 九州期货 6,894 55

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻