期货海-中国期货投资第一门户

2016年12月27日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-27 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 82,545 -53,019 1 华泰期货 66,944 3,576 1 永安期货 103,871 1,708
2 华安期货 71,884 -34,273 2 广发期货 37,858 -95 2 华信万达 100,259 -2,448
3 金瑞期货 56,313 -37,666 3 申银万国 35,956 -268 3 中粮期货 77,824 1,497
4 国投安信 38,787 -47,601 4 国泰君安 34,926 -202 4 北京首创 55,544 -2,467
5 华信万达 38,765 18,597 5 中信期货 33,793 2,208 5 国投安信 53,154 1,767
6 安粮期货 35,672 -22,620 6 浙商期货 29,311 -1,109 6 东方汇金 43,291 9,300
7 五矿经易 30,018 -10,350 7 永安期货 29,214 -7,278 7 建信期货 41,225 -253
8 徽商期货 25,840 -10,029 8 中国国际 28,457 -676 8 中信期货 38,783 -3,358
9 国泰君安 25,213 -41,232 9 中银国际 26,223 1,459 9 光大期货 37,484 1,119
10 中信期货 24,202 -16,213 10 北京首创 24,547 997 10 申银万国 29,373 531
11 永安期货 23,082 -6,945 11 方正中期 23,349 784 11 金元期货 27,242 277
12 东航期货 22,997 1,543 12 鲁证期货 21,886 689 12 东证期货 24,562 1,935
13 广发期货 18,824 -11,696 13 新湖期货 21,821 -3,051 13 国泰君安 23,855 -3,169
14 方正中期 16,314 -6,337 14 西南期货 20,816 -331 14 招商期货 20,833 196
15 美尔雅期货 15,514 11,911 15 中信建投 20,743 -502 15 金瑞期货 20,137 215
16 国富期货 14,888 -5,729 16 弘业期货 20,682 11 16 中航期货 19,666 58
17 华泰期货 14,721 -15,845 17 国投安信 20,413 -5,842 17 南华期货 17,834 -318
18 光大期货 12,927 -14,805 18 南华期货 20,084 650 18 浙商期货 17,748 -2,650
19 银河期货 12,271 -3,655 19 海通期货 17,012 22 19 华泰期货 16,507 -1,637
20 中信建投 12,186 -21,100 20 华信万达 16,294 5,141 20 国元期货 15,675 224
21 申银万国 12,127 -3,313 21 国信期货 14,476 -320 21 华鑫期货 15,265 -8,717
22 信达期货 12,035 6,033 22 银河期货 14,349 -760 22 东航期货 15,142 54
23 东证期货 12,009 1,510 23 格林大华 13,518 428 23 渤海期货 14,056 659
24 南华期货 11,976 -8,553 24 光大期货 13,362 -512 24 东海期货 13,755 589
25 华鑫期货 11,625 2,315 25 五矿经易 13,328 -59 25 一德期货 12,573 -45
26 浙商期货 11,501 -5,957 26 东航期货 13,173 231 26 鲁证期货 11,803 1,506
27 中粮期货 11,357 -5,800 27 兴证期货 12,856 -1,264 27 混沌天成 9,995 -226
28 长江期货 10,559 -3,971 28 徽商期货 12,694 -430 28 新湖期货 9,798 117
29 东方汇金 10,291 1,564 29 信达期货 12,413 -558 29 中大期货 9,413 -1,557
30 兴证期货 9,076 -4,524 30 瑞达期货 11,945 -335 30 北京金鹏 9,126 997

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻