发布时间:2017-11-24 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 110,762 | 26,109 | 1 | 华泰期货 | 56,455 | 791 | 1 | 光大期货 | 77,219 | -14,458 |
2 | 海通期货 | 26,596 | 11,995 | 2 | 中粮期货 | 28,966 | 1,453 | 2 | 中粮期货 | 47,485 | 4,614 |
3 | 华安期货 | 23,460 | 2,515 | 3 | 光大期货 | 23,835 | -9,166 | 3 | 国投安信 | 45,716 | 2,460 |
4 | 浙商期货 | 23,356 | 17,573 | 4 | 永安期货 | 21,870 | -243 | 4 | 浙商期货 | 44,071 | -1,838 |
5 | 大地期货 | 21,070 | 17,657 | 5 | 国投安信 | 19,245 | -261 | 5 | 北京首创 | 34,222 | -367 |
6 | 国泰君安 | 20,040 | 12,397 | 6 | 南华期货 | 17,752 | 1,602 | 6 | 鲁证期货 | 31,455 | -1,930 |
7 | 中信期货 | 17,529 | 6,375 | 7 | 兴证期货 | 17,536 | -1,447 | 7 | 永安期货 | 26,559 | -75 |
8 | 国投安信 | 13,535 | -4,998 | 8 | 中信期货 | 16,948 | 203 | 8 | 东证期货 | 26,027 | 1,034 |
9 | 兴证期货 | 13,182 | 5,021 | 9 | 鲁证期货 | 16,697 | -3,745 | 9 | 国泰君安 | 21,611 | 620 |
10 | 鲁证期货 | 12,261 | 4,814 | 10 | 银河期货 | 15,801 | -65 | 10 | 华信期货 | 18,356 | -711 |
11 | 中粮期货 | 11,079 | 2,294 | 11 | 海通期货 | 14,646 | 2,089 | 11 | 广发期货 | 16,522 | -222 |
12 | 徽商期货 | 10,912 | -2,002 | 12 | 大连良运 | 14,146 | 28 | 12 | 申银万国 | 14,900 | -959 |
13 | 华泰期货 | 10,381 | -10,537 | 13 | 新湖期货 | 14,003 | -234 | 13 | 中国国际 | 12,157 | 235 |
14 | 迈科期货 | 9,763 | -3,817 | 14 | 中辉期货 | 13,588 | -80 | 14 | 长江期货 | 11,291 | -17 |
15 | 广州期货 | 8,045 | -5,316 | 15 | 大有期货 | 13,517 | 590 | 15 | 东海期货 | 9,769 | 1,272 |
16 | 东证期货 | 7,732 | -4,344 | 16 | 瑞达期货 | 12,588 | -26 | 16 | 大地期货 | 9,285 | -2,384 |
17 | 招商期货 | 7,298 | 2,467 | 17 | 招金期货 | 11,280 | 2,208 | 17 | 南华期货 | 8,987 | 525 |
18 | 华鑫期货 | 6,472 | 5,430 | 18 | 中金期货 | 11,239 | 14 | 18 | 大有期货 | 8,715 | -126 |
19 | 方正中期 | 5,895 | -415 | 19 | 方正中期 | 10,434 | -663 | 19 | 兴证期货 | 7,412 | 883 |
20 | 南华期货 | 5,553 | 455 | 20 | 华安期货 | 9,456 | 671 | 20 | 银河期货 | 7,346 | 173 |
21 | 西部期货 | 5,525 | 1,636 | 21 | 东航期货 | 9,303 | -1,108 | 21 | 华鑫期货 | 6,644 | 5,592 |
22 | 永安期货 | 5,376 | -18,601 | 22 | 国联期货 | 8,590 | -521 | 22 | 徽商期货 | 6,248 | -251 |
23 | 东航期货 | 5,102 | 300 | 23 | 山西三立 | 8,197 | -45 | 23 | 金瑞期货 | 6,243 | -2,102 |
24 | 国联期货 | 4,783 | 2,370 | 24 | 徽商期货 | 7,842 | -515 | 24 | 新湖期货 | 5,636 | -192 |
25 | 国金期货 | 4,723 | 2,957 | 25 | 中国国际 | 7,770 | 254 | 25 | 中信期货 | 5,496 | -4,972 |
26 | 金瑞期货 | 4,583 | -73 | 26 | 广发期货 | 7,621 | 39 | 26 | 华安期货 | 5,117 | 409 |
27 | 美尔雅期货 | 4,559 | 351 | 27 | 申银万国 | 7,443 | -293 | 27 | 广州期货 | 5,081 | 3,409 |
28 | 华信期货 | 4,086 | -1,104 | 28 | 摩根大通 | 7,390 | -100 | 28 | 盛达期货 | 5,005 | -1 |
29 | 东海期货 | 3,616 | 91 | 29 | 国泰君安 | 7,068 | -6 | 29 | 华泰期货 | 4,984 | 130 |
30 | 大有期货 | 3,570 | -1,277 | 30 | 国海良时 | 6,579 | -392 | 30 | 国海良时 | 4,679 | -517 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行