发布时间:2017-11-29 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 136,826 | 73,240 | 1 | 华泰期货 | 57,663 | 700 | 1 | 国投安信 | 60,576 | 7,896 |
2 | 中粮期货 | 22,900 | 16,644 | 2 | 中粮期货 | 26,961 | 1,766 | 2 | 光大期货 | 60,056 | -10,855 |
3 | 华泰期货 | 22,271 | 10,833 | 3 | 国投安信 | 23,413 | -108 | 3 | 中粮期货 | 46,681 | -2,842 |
4 | 海通期货 | 18,842 | 9,362 | 4 | 兴证期货 | 22,597 | 3,883 | 4 | 浙商期货 | 34,670 | -803 |
5 | 迈科期货 | 18,089 | 17,982 | 5 | 光大期货 | 21,508 | -2,071 | 5 | 北京首创 | 33,657 | -948 |
6 | 国投安信 | 16,488 | 7,395 | 6 | 永安期货 | 20,685 | 406 | 6 | 永安期货 | 29,367 | 2,637 |
7 | 华安期货 | 16,421 | -1,942 | 7 | 中信期货 | 18,834 | 2,771 | 7 | 东证期货 | 25,874 | -791 |
8 | 兴证期货 | 15,361 | 4,527 | 8 | 南华期货 | 17,187 | -129 | 8 | 鲁证期货 | 25,769 | -4,135 |
9 | 中信期货 | 14,673 | 5,187 | 9 | 银河期货 | 16,492 | 1,309 | 9 | 国泰君安 | 25,047 | 1,191 |
10 | 徽商期货 | 13,062 | 7,069 | 10 | 海通期货 | 16,100 | 1,657 | 10 | 华信期货 | 24,372 | 1,408 |
11 | 北京首创 | 11,594 | 4,268 | 11 | 新湖期货 | 14,706 | 913 | 11 | 广发期货 | 15,902 | -147 |
12 | 鲁证期货 | 10,658 | 4,002 | 12 | 大连良运 | 14,486 | -29 | 12 | 申银万国 | 15,814 | 457 |
13 | 国泰君安 | 9,631 | 5,417 | 13 | 大有期货 | 14,310 | 380 | 13 | 大地期货 | 14,648 | 4,210 |
14 | 东海期货 | 9,377 | 4,763 | 14 | 中辉期货 | 13,743 | 191 | 14 | 中国国际 | 12,178 | 163 |
15 | 南华期货 | 9,212 | 5,029 | 15 | 瑞达期货 | 12,547 | -11 | 15 | 东海期货 | 11,907 | 1,240 |
16 | 方正中期 | 7,825 | 3,650 | 16 | 中金期货 | 12,221 | 176 | 16 | 长江期货 | 11,483 | 148 |
17 | 永安期货 | 7,181 | 4,121 | 17 | 方正中期 | 11,714 | 1,004 | 17 | 南华期货 | 9,410 | 1,047 |
18 | 东证期货 | 6,430 | -475 | 18 | 招金期货 | 11,499 | 275 | 18 | 大有期货 | 8,699 | -12 |
19 | 汇鑫期货 | 5,864 | 5,138 | 19 | 中国国际 | 11,106 | 2,647 | 19 | 银河期货 | 7,516 | 71 |
20 | 西部期货 | 5,630 | 1,560 | 20 | 东航期货 | 10,913 | 1,188 | 20 | 徽商期货 | 6,665 | 643 |
21 | 大地期货 | 5,241 | 3,994 | 21 | 华安期货 | 10,777 | 1,504 | 21 | 金瑞期货 | 6,647 | 555 |
22 | 东航期货 | 5,228 | 664 | 22 | 鲁证期货 | 9,843 | -3,561 | 22 | 广州期货 | 6,421 | 1,019 |
23 | 国联期货 | 5,124 | 4,632 | 23 | 申银万国 | 8,630 | 691 | 23 | 中信期货 | 5,711 | 666 |
24 | 广发期货 | 4,973 | 2,078 | 24 | 山西三立 | 8,215 | 7 | 24 | 华安期货 | 5,550 | 757 |
25 | 新湖期货 | 4,969 | 3,801 | 25 | 徽商期货 | 7,574 | 13 | 25 | 汇鑫期货 | 5,034 | 130 |
26 | 申银万国 | 4,514 | 3,042 | 26 | 摩根大通 | 7,390 | 0 | 26 | 盛达期货 | 5,008 | 1 |
27 | 广州期货 | 4,434 | 1,586 | 27 | 国泰君安 | 7,335 | -84 | 27 | 国海良时 | 4,958 | 239 |
28 | 中信建投 | 4,100 | 2,596 | 28 | 华信期货 | 7,103 | 534 | 28 | 兴证期货 | 4,857 | -944 |
29 | 创元期货 | 3,886 | 2,213 | 29 | 广发期货 | 6,818 | -194 | 29 | 方正中期 | 4,745 | 1,927 |
30 | 中国国际 | 3,840 | 675 | 30 | 国海良时 | 6,407 | -109 | 30 | 东方汇金 | 4,720 | 162 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行