期货海-中国期货投资第一门户

2017年12月5日玉米主力资金流

发布时间:2017-12-05 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 167,120 29,325 1 华泰期货 61,238 625 1 国投安信 74,348 7,067
2 华安期货 34,414 -7,943 2 国投安信 38,786 6,443 2 光大期货 57,411 -2,980
3 兴证期货 30,263 4,996 3 中粮期货 25,981 -2,430 3 中粮期货 40,872 -2,588
4 徽商期货 28,871 2,593 4 永安期货 25,826 1,339 4 浙商期货 36,766 466
5 国投安信 28,498 -3,024 5 中信期货 23,774 -892 5 鲁证期货 30,656 3,062
6 华泰期货 26,906 1,860 6 光大期货 20,647 292 6 永安期货 26,461 830
7 海通期货 25,665 1,385 7 兴证期货 17,162 -2,838 7 国泰君安 26,414 -82
8 迈科期货 24,999 7,292 8 海通期货 16,073 -796 8 东证期货 25,239 -581
9 中信期货 19,473 3,252 9 南华期货 15,000 2,541 9 北京首创 23,224 -6,379
10 中粮期货 13,414 5,606 10 中辉期货 13,611 -127 10 华信期货 22,632 754
11 北京首创 12,300 2,423 11 新湖期货 13,481 -199 11 东海期货 18,969 675
12 永安期货 10,891 2,132 12 中金期货 13,427 160 12 申银万国 15,549 103
13 东证期货 10,608 -5,774 13 银河期货 12,583 -615 13 大地期货 14,818 601
14 西部期货 10,378 1,343 14 东航期货 11,785 95 14 金瑞期货 13,148 2,267
15 方正中期 10,365 3,129 15 招金期货 10,353 -220 15 广发期货 12,965 -755
16 国泰君安 9,799 748 16 瑞达期货 10,148 -38 16 长江期货 11,638 180
17 汇鑫期货 6,473 3,067 17 大有期货 9,821 343 17 中国国际 9,468 -475
18 鲁证期货 6,218 910 18 方正中期 9,499 163 18 华安期货 9,368 762
19 华信期货 6,107 -4,802 19 大连良运 9,328 13 19 大有期货 8,424 -52
20 金瑞期货 6,026 -541 20 申银万国 8,881 203 20 方正中期 8,194 434
21 南华期货 5,958 -4,695 21 华安期货 8,808 16 21 盛达期货 7,466 624
22 宏源期货 5,950 4,047 22 中国国际 8,609 -977 22 汇鑫期货 6,835 947
23 银河期货 5,937 1,647 23 华信期货 8,548 355 23 银河期货 6,797 -308
24 大有期货 5,689 205 24 山西三立 8,193 -1 24 南华期货 6,669 323
25 招商期货 5,498 -1,087 25 金瑞期货 7,987 2,171 25 徽商期货 6,121 669
26 弘业期货 5,416 3,017 26 徽商期货 7,699 568 26 中信期货 6,049 611
27 广发期货 5,397 -1,427 27 国泰君安 7,573 479 27 国海良时 5,173 108
28 广州期货 5,237 3,752 28 摩根大通 7,390 0 28 华泰期货 4,962 -159
29 大地期货 4,894 -9,090 29 鲁证期货 7,330 -414 29 东方汇金 4,804 129
30 中融汇信 4,872 2,297 30 国海良时 6,662 -105 30 中融汇信 4,058 -391

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻