期货海-中国期货投资第一门户

2016年12月30日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-30 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 98,102 -35,176 1 华泰期货 63,250 2,638 1 华信万达 101,507 -1,582
2 华安期货 60,993 -73,047 2 中信期货 52,578 10,447 2 永安期货 98,651 -1,817
3 安粮期货 57,030 -9 3 广发期货 43,824 7,125 3 中粮期货 89,156 714
4 国泰君安 51,601 -11,123 4 申银万国 41,750 -3,024 4 国投安信 53,133 -188
5 金瑞期货 38,162 -31,706 5 中国国际 36,222 -1,064 5 东方汇金 49,820 1,913
6 中信期货 32,662 -4,856 6 海通期货 35,611 8,507 6 北京首创 49,187 1,713
7 五矿经易 28,682 -13,778 7 国泰君安 35,367 275 7 申银万国 47,261 2
8 国投安信 26,296 -24,328 8 永安期货 33,890 3,956 8 一德期货 42,515 3,134
9 永安期货 25,079 -7,447 9 浙商期货 29,510 -1,048 9 建信期货 39,836 4,851
10 东航期货 24,101 2,488 10 北京首创 28,640 736 10 光大期货 36,873 -2,130
11 方正中期 21,418 2,827 11 方正中期 28,511 3,341 11 中信期货 35,612 -1,267
12 申银万国 20,870 -21,684 12 中银国际 27,981 -12 12 东证期货 34,329 3,285
13 徽商期货 20,791 -21,422 13 鲁证期货 24,550 -40 13 鲁证期货 33,325 1,554
14 华泰期货 18,186 -21,905 14 新湖期货 21,788 -967 14 金元期货 27,030 -46
15 广发期货 15,899 -6,148 15 西南期货 21,240 -812 15 金瑞期货 20,884 938
16 光大期货 15,851 -9,357 16 华信万达 19,238 851 16 招商期货 20,235 -148
17 东证期货 15,304 -2,712 17 南华期货 17,616 -1,968 17 中航期货 19,720 -18
18 中辉期货 12,480 -1,977 18 光大期货 16,306 1,869 18 东海期货 18,775 -3,287
19 东海期货 12,157 -8,767 19 格林大华 14,484 1,400 19 浙商期货 18,290 156
20 中信建投 11,700 -20,661 20 银河期货 14,367 -633 20 国联期货 18,105 5,249
21 大地期货 11,092 -429 21 金瑞期货 14,356 876 21 南华期货 17,738 126
22 弘业期货 11,057 -9,151 22 国投安信 13,835 -5,318 22 华泰期货 16,380 788
23 鲁证期货 10,906 -32,677 23 长江期货 13,178 -2,078 23 渤海期货 13,728 -465
24 招商期货 10,159 -6,586 24 徽商期货 13,116 -1,239 24 东航期货 13,325 104
25 银河期货 10,046 -7,260 25 中信建投 12,606 -1,338 25 国元期货 12,873 -336
26 兴证期货 10,021 -4,108 26 兴证期货 12,329 678 26 方正中期 12,362 4,895
27 国联期货 9,988 -11,602 27 瑞达期货 12,152 -1,653 27 新湖期货 10,694 -599
28 国信期货 9,813 -8,744 28 弘业期货 12,111 -4,165 28 银河期货 10,647 537
29 长江期货 9,591 -12,859 29 国信期货 11,925 -525 29 国泰君安 10,095 -1,600
30 渤海期货 9,558 4,432 30 信达期货 11,875 -537 30 混沌天成 9,150 -1,826

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻