期货海-中国期货投资第一门户

2018年1月4日玉米主力资金流

发布时间:2018-01-04 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 86,038 -25,870 1 中信期货 51,744 3,878 1 光大期货 80,610 7,523
2 永安期货 27,922 -6,760 2 华泰期货 50,134 53 2 国投安信 76,009 -791
3 华安期货 24,728 -29,453 3 永安期货 36,377 4,147 3 永安期货 57,464 -3,285
4 兴证期货 15,334 7,211 4 国泰君安 35,713 1,055 4 中粮期货 39,670 -18
5 徽商期货 13,242 -12,076 5 中金期货 29,346 122 5 金瑞期货 33,916 -927
6 海通期货 12,882 -4,043 6 光大期货 26,351 4,925 6 东证期货 30,064 1,793
7 广发期货 12,536 -360 7 海通期货 24,480 -515 7 瑞达期货 29,476 -46
8 中信期货 12,303 -2,043 8 中粮期货 21,598 -1,578 8 北京首创 21,418 -1,551
9 迈科期货 9,990 3,915 9 银河期货 19,192 -810 9 东海期货 20,357 -27
10 国投安信 8,476 -10,557 10 国投安信 17,774 -251 10 国泰君安 18,109 -828
11 金瑞期货 8,262 -296 11 兴证期货 16,168 -6,235 11 浙商期货 16,290 -1,389
12 国泰君安 7,303 -480 12 华信期货 14,514 295 12 华安期货 16,200 792
13 广州金控 6,685 1,070 13 东航期货 14,168 -692 13 申银万国 15,178 152
14 方正中期 6,668 -2,318 14 中辉期货 12,669 -204 14 鲁证期货 14,239 -745
15 东证期货 6,323 -1,155 15 申银万国 12,472 -156 15 长江期货 14,016 -15
16 申银万国 4,800 -1,137 16 中融汇信 12,395 319 16 南华期货 12,739 -303
17 银河期货 4,567 -1,105 17 方正中期 11,471 190 17 方正中期 11,945 622
18 华信期货 4,039 -2 18 东海期货 11,233 1,151 18 盛达期货 10,155 -14
19 中信建投 3,931 -7,863 19 金瑞期货 9,728 65 19 新湖期货 9,512 -1,351
20 南华期货 3,796 -2,582 20 瑞达期货 9,541 142 20 银河期货 8,404 255
21 浙商期货 3,500 -3,093 21 新湖期货 9,091 481 21 中信期货 8,204 299
22 华泰期货 3,425 -3,614 22 南华期货 8,237 -419 22 大有期货 7,837 -15
23 东航期货 3,337 -2,104 23 前海期货 7,582 -12 23 倍特期货 7,587 -107
24 中粮期货 3,264 -13,104 24 国海良时 7,548 -5 24 中国国际 7,482 -268
25 北京首创 3,070 -5,517 25 徽商期货 7,461 -359 25 华信期货 6,813 -970
26 国海良时 3,007 35 26 摩根大通 7,231 0 26 国海良时 6,698 -156
27 中国国际 2,933 -4,637 27 东证期货 6,782 1,898 27 徽商期货 6,257 341
28 西部期货 2,895 -1,753 28 国联期货 6,763 -29 28 广发期货 6,034 62
29 东海期货 2,870 1,252 29 中国国际 6,740 -919 29 汇鑫期货 5,444 494
30 新湖期货 2,858 -5,680 30 招金期货 5,979 -1,026 30 兴证期货 5,139 -271

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻