期货海-中国期货投资第一门户

2017年1月3日玉米主力资金流向

发布时间:2017-01-03 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华安期货 95,713 34,720 1 华泰期货 66,515 3,265 1 永安期货 108,828 10,177
2 海通期货 85,286 -12,816 2 中信期货 58,759 6,181 2 华信万达 101,722 215
3 安粮期货 59,685 2,655 3 广发期货 48,122 4,298 3 中粮期货 89,242 86
4 金瑞期货 54,314 16,152 4 国泰君安 43,498 8,131 4 国投安信 53,934 801
5 国泰君安 46,334 -5,267 5 海通期货 39,593 3,982 5 东方汇金 51,142 1,322
6 五矿经易 29,702 1,020 6 永安期货 39,010 5,120 6 北京首创 49,313 126
7 新湖期货 28,047 23,457 7 申银万国 35,866 -5,884 7 申银万国 48,603 1,342
8 永安期货 26,169 1,090 8 中国国际 35,534 -688 8 一德期货 42,503 -12
9 中信期货 25,959 -6,703 9 浙商期货 29,015 -495 9 建信期货 39,882 46
10 方正中期 23,316 1,898 10 中银国际 26,573 -1,408 10 东证期货 39,019 4,690
11 国富期货 23,048 19,805 11 鲁证期货 25,361 811 11 光大期货 37,374 501
12 广发期货 21,870 5,971 12 方正中期 24,859 -3,652 12 新湖期货 36,012 25,318
13 中信建投 19,922 8,222 13 北京首创 24,003 -4,637 13 鲁证期货 35,902 2,577
14 申银万国 19,574 -1,296 14 新湖期货 21,637 -151 14 中信期货 35,794 182
15 东航期货 18,329 -5,772 15 西南期货 21,309 69 15 金元期货 27,074 44
16 徽商期货 15,788 -5,003 16 华信万达 20,802 1,564 16 招商期货 20,052 -183
17 国投安信 15,722 -10,574 17 中信建投 19,577 6,971 17 中航期货 19,725 5
18 华泰期货 14,891 -3,295 18 南华期货 17,705 89 18 金瑞期货 19,717 -1,167
19 鲁证期货 13,176 2,270 19 光大期货 16,932 626 19 东海期货 18,585 -190
20 银河期货 12,672 2,626 20 格林大华 14,596 112 20 浙商期货 18,580 290
21 中辉期货 12,400 -80 21 银河期货 14,330 -37 21 南华期货 17,038 -700
22 东证期货 12,085 -3,219 22 国投安信 14,218 383 22 华泰期货 16,810 430
23 长江期货 11,885 2,294 23 招商期货 14,131 2,381 23 渤海期货 13,860 132
24 招商期货 10,514 355 24 徽商期货 14,035 919 24 东航期货 13,413 88
25 金元期货 9,770 5,134 25 长江期货 13,805 627 25 国元期货 13,007 134
26 国联期货 9,027 -961 26 弘业期货 13,273 1,162 26 国联期货 11,489 -6,616
27 南华期货 8,611 -119 27 国信期货 12,825 900 27 方正中期 11,080 -1,282
28 光大期货 8,609 -7,242 28 金瑞期货 12,645 -1,711 28 银河期货 10,478 -169
29 北京首创 8,269 778 29 兴证期货 12,468 139 29 国泰君安 10,478 383
30 华信万达 7,837 -792 30 中辉期货 12,401 1,816 30 混沌天成 9,252 102

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻