期货海-中国期货投资第一门户

2018年1月8日玉米主力资金流

发布时间:2018-01-08 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 147,302 68,278 1 光大期货 60,753 26,968 1 光大期货 115,008 25,772
2 永安期货 45,041 17,019 2 中信期货 50,986 -1,793 2 国投安信 85,630 6,240
3 华安期货 29,446 13,221 3 华泰期货 49,616 -855 3 永安期货 51,708 -6,015
4 国泰君安 28,496 10,691 4 国泰君安 34,340 122 4 中粮期货 42,924 3,217
5 国投安信 27,339 17,332 5 永安期货 30,266 -7,770 5 金瑞期货 38,058 4,517
6 徽商期货 24,316 8,818 6 中金期货 29,351 -17 6 东证期货 28,648 -404
7 海通期货 23,346 10,765 7 中粮期货 23,950 2,980 7 瑞达期货 25,440 -4,127
8 兴证期货 19,070 5,437 8 海通期货 22,852 -1,258 8 东海期货 20,295 -61
9 迈科期货 18,063 12,358 9 国投安信 22,789 3,651 9 华信期货 17,031 9,507
10 华信期货 16,759 12,253 10 银河期货 21,249 1,057 10 国泰君安 16,675 -58
11 金瑞期货 16,753 10,312 11 兴证期货 16,358 -445 11 北京首创 16,484 -3,551
12 中信期货 14,798 2,360 12 华信期货 14,791 -630 12 浙商期货 15,955 -1,113
13 中粮期货 14,597 6,098 13 中辉期货 12,719 -113 13 华安期货 15,084 -1,177
14 东证期货 13,345 6,512 14 金瑞期货 12,418 2,476 14 申银万国 14,855 -36
15 五矿经易 12,897 11,886 15 方正中期 11,674 -4 15 方正中期 13,413 1,547
16 新湖期货 11,815 8,835 16 中融汇信 11,462 -1,167 16 长江期货 13,244 -982
17 中信建投 11,178 5,129 17 东航期货 11,454 -2,843 17 鲁证期货 11,890 -2,468
18 方正中期 9,343 2,361 18 新湖期货 10,982 1,129 18 南华期货 11,581 -1,573
19 广州金控 9,061 -2,660 19 申银万国 10,614 -1,601 19 盛达期货 10,151 -5
20 华泰期货 8,686 5,232 20 东海期货 10,245 839 20 中信期货 9,352 863
21 南华期货 7,700 5,662 21 摩根大通 8,931 1,700 21 新湖期货 9,330 -918
22 广发期货 7,640 235 22 瑞达期货 8,788 -814 22 银河期货 8,593 -439
23 西部期货 7,514 3,919 23 前海期货 7,618 25 23 大有期货 7,810 -50
24 东航期货 7,008 3,128 24 徽商期货 7,530 -245 24 五矿经易 7,351 3,838
25 浙商期货 6,604 4,788 25 国海良时 7,392 -32 25 倍特期货 7,219 -735
26 长江期货 6,453 3,374 26 广发期货 7,108 1,107 26 中国国际 7,003 -573
27 申银万国 6,413 1,773 27 国联期货 6,754 715 27 国海良时 6,547 -188
28 银河期货 6,270 2,866 28 鲁证期货 6,256 822 28 徽商期货 5,214 -1,029
29 北京首创 6,215 2,560 29 南华期货 5,971 -2,351 29 汇鑫期货 4,507 -1,245
30 中辉期货 5,686 2,479 30 东证期货 5,808 -177 30 国金期货 4,385 2,117

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻