发布时间:2018-01-10 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 239301 | 302 | 1 | 永安期货 | 126263 | 20323 | 1 | 永安期货 | 149742 | 8230 |
2 | 申万期货 | 168383 | 62397 | 2 | 中信期货 | 89455 | 13900 | 2 | 海通期货 | 68809 | -2306 |
3 | 中信期货 | 153868 | 37942 | 3 | 申万期货 | 81959 | -306 | 3 | 方正中期 | 58651 | 7320 |
4 | 同信久恒 | 147551 | 30071 | 4 | 国泰君安 | 69007 | -2481 | 4 | 中信期货 | 55983 | -3650 |
5 | 永安期货 | 135645 | 19848 | 5 | 鲁证期货 | 53557 | -664 | 5 | 银河期货 | 32652 | -2573 |
6 | 国投安信 | 128469 | 49126 | 6 | 海通期货 | 42610 | 7343 | 6 | 光大期货 | 29599 | -1338 |
7 | 国泰君安 | 114850 | 38275 | 7 | 华泰期货 | 38108 | 1918 | 7 | 浙商期货 | 28712 | 2080 |
8 | 东证期货 | 112196 | 39575 | 8 | 浙商期货 | 35481 | -2865 | 8 | 东证期货 | 26628 | 1825 |
9 | 华泰期货 | 108987 | 34272 | 9 | 银河期货 | 26973 | 1205 | 9 | 南华期货 | 25745 | 1646 |
10 | 银河期货 | 106678 | 50037 | 10 | 国投安信 | 26369 | 1340 | 10 | 一德期货 | 24793 | -644 |
11 | 方正中期 | 105616 | 33448 | 11 | 前海期货 | 24440 | 3160 | 11 | 华泰期货 | 24508 | -247 |
12 | 徽商期货 | 100343 | 27237 | 12 | 南华期货 | 23658 | 797 | 12 | 国富期货 | 23650 | -4315 |
13 | 宏源期货 | 81893 | 19901 | 13 | 方正中期 | 23469 | 1628 | 13 | 申万期货 | 23061 | 6773 |
14 | 上海大陆 | 81707 | 13975 | 14 | 五矿经易 | 22649 | 439 | 14 | 国泰君安 | 22352 | -931 |
15 | 鲁证期货 | 76105 | 7361 | 15 | 上海大陆 | 20396 | 143 | 15 | 华信期货 | 21598 | 1289 |
16 | 中信建投 | 75717 | 21043 | 16 | 光大期货 | 19755 | 2741 | 16 | 英大期货 | 19979 | 17075 |
17 | 兴证期货 | 72832 | 18933 | 17 | 徽商期货 | 18746 | -8005 | 17 | 招商期货 | 19683 | 424 |
18 | 迈科期货 | 64285 | 36535 | 18 | 东海期货 | 18681 | -2079 | 18 | 兴证期货 | 19243 | -2693 |
19 | 华安期货 | 64120 | 11771 | 19 | 广发期货 | 18274 | -3974 | 19 | 道通期货 | 19069 | 55 |
20 | 南华期货 | 59869 | 21007 | 20 | 兴证期货 | 17494 | 5741 | 20 | 徽商期货 | 18855 | 4818 |
合计 | 2E+06 | 573056 | 合计 | 797344 | 40304 | 合计 | 713312 | 32838 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行