发布时间:2018-01-12 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 205431 | -25490 | 1 | 永安期货 | 108646 | -2527 | 1 | 永安期货 | 167884 | 28939 |
2 | 永安期货 | 139178 | 15467 | 2 | 中信期货 | 100139 | 5207 | 2 | 海通期货 | 65220 | -1130 |
3 | 中信期货 | 125052 | -8710 | 3 | 申万期货 | 80673 | -1893 | 3 | 方正中期 | 58835 | -1541 |
4 | 国投安信 | 111582 | 14306 | 4 | 国泰君安 | 80349 | 22 | 4 | 中信期货 | 52489 | 5125 |
5 | 同信久恒 | 110111 | -18630 | 5 | 鲁证期货 | 59550 | 16574 | 5 | 银河期货 | 42871 | 3550 |
6 | 申万期货 | 95776 | -19748 | 6 | 华泰期货 | 37044 | -4456 | 6 | 浙商期货 | 30391 | 1564 |
7 | 方正中期 | 88591 | 7200 | 7 | 前海期货 | 36506 | 2863 | 7 | 申万期货 | 30167 | 8487 |
8 | 华泰期货 | 87755 | -28630 | 8 | 银河期货 | 36224 | 7084 | 8 | 东证期货 | 29976 | 1733 |
9 | 银河期货 | 82642 | -11130 | 9 | 海通期货 | 32871 | -7539 | 9 | 华泰期货 | 29950 | 2779 |
10 | 东证期货 | 81713 | -15393 | 10 | 浙商期货 | 31792 | 3921 | 10 | 英大期货 | 29907 | 6283 |
11 | 徽商期货 | 73157 | -16947 | 11 | 徽商期货 | 25523 | 2623 | 11 | 国富期货 | 28282 | 4370 |
12 | 鲁证期货 | 70950 | -3355 | 12 | 东海期货 | 24874 | 16236 | 12 | 一德期货 | 28248 | 1140 |
13 | 国泰君安 | 70066 | -17263 | 13 | 方正中期 | 23241 | -746 | 13 | 兴证期货 | 25121 | 5326 |
14 | 上海大陆 | 69030 | -11201 | 14 | 国投安信 | 23156 | -799 | 14 | 光大期货 | 24564 | 44 |
15 | 广发期货 | 57069 | 9527 | 15 | 南华期货 | 22615 | 821 | 15 | 国泰君安 | 22203 | -252 |
16 | 中信建投 | 56871 | -7534 | 16 | 五矿经易 | 22474 | 1521 | 16 | 南华期货 | 22167 | -2113 |
17 | 宏源期货 | 55029 | -16139 | 17 | 广发期货 | 20874 | 2487 | 17 | 招商期货 | 21159 | 2051 |
18 | 兴证期货 | 53018 | 6781 | 18 | 光大期货 | 18968 | -816 | 18 | 华信期货 | 19517 | -2712 |
19 | 上海中期 | 51087 | 7265 | 19 | 上海大陆 | 17044 | -2993 | 19 | 国投安信 | 17958 | -2311 |
20 | 迈科期货 | 50646 | 28553 | 20 | 金瑞期货 | 16660 | 573 | 20 | 集成期货 | 17633 | 4648 |
合计 | 2E+06 | -111071 | 合计 | 819223 | 38163 | 合计 | 764542 | 65980 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行