期货海-中国期货投资第一门户

2017年1月4日玉米主力资金流向

发布时间:2017-01-04 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华安期货 155,249 59,536 1 华泰期货 72,145 5,630 1 华信万达 121,557 19,835
2 海通期货 132,267 46,981 2 中信期货 62,900 4,141 2 永安期货 111,310 2,482
3 安粮期货 94,985 35,300 3 广发期货 53,944 5,822 3 中粮期货 101,826 12,584
4 国投安信 87,780 72,058 4 中国国际 53,896 18,362 4 国投安信 63,289 9,355
5 国泰君安 67,373 21,039 5 海通期货 47,534 7,941 5 东方汇金 52,648 1,506
6 金瑞期货 58,925 4,611 6 申银万国 41,903 6,037 6 北京首创 49,699 386
7 迈科期货 49,568 41,734 7 国泰君安 40,059 -3,439 7 申银万国 48,712 109
8 五矿经易 47,177 17,475 8 永安期货 36,470 -2,540 8 一德期货 42,624 121
9 申银万国 39,258 19,684 9 浙商期货 28,153 -862 9 光大期货 40,863 3,489
10 冠通期货 36,358 32,732 10 中银国际 27,563 990 10 东证期货 38,587 -432
11 华信万达 36,197 28,360 11 中信建投 27,001 7,424 11 建信期货 38,442 -1,440
12 中国国际 29,652 23,235 12 方正中期 26,089 1,230 12 中信期货 37,818 2,024
13 中信期货 29,501 3,542 13 华信万达 22,638 1,836 13 鲁证期货 36,780 878
14 东航期货 27,577 9,248 14 北京首创 21,504 -2,499 14 新湖期货 36,401 389
15 方正中期 26,191 2,875 15 鲁证期货 20,576 -4,785 15 金元期货 28,973 1,899
16 徽商期货 26,177 10,389 16 西南期货 19,636 -1,673 16 金瑞期货 27,082 7,365
17 中信建投 26,046 6,124 17 光大期货 18,885 1,953 17 东海期货 23,000 4,415
18 永安期货 25,524 -645 18 国信期货 18,445 5,620 18 浙商期货 22,120 3,540
19 新湖期货 25,175 -2,872 19 南华期货 17,695 -10 19 招商期货 20,019 -33
20 华泰期货 24,372 9,481 20 招商期货 17,329 3,198 20 中航期货 19,663 -62
21 国信期货 23,003 16,866 21 兴证期货 17,046 4,578 21 国泰君安 17,950 7,472
22 银河期货 22,717 10,045 22 国投安信 16,037 1,819 22 南华期货 16,612 -426
23 中粮期货 21,334 16,853 23 徽商期货 15,221 1,186 23 华泰期货 16,582 -228
24 广发期货 21,116 -754 24 银河期货 15,195 865 24 渤海期货 14,157 297
25 招商期货 20,449 9,935 25 五矿经易 14,358 4,007 25 方正中期 13,995 2,915
26 光大期货 18,450 9,841 26 长江期货 14,277 472 26 国元期货 13,096 89
27 浙商期货 18,368 12,823 27 弘业期货 13,528 255 27 东航期货 13,034 -379
28 鲁证期货 18,237 5,061 28 中辉期货 13,523 1,122 28 混沌天成 9,611 359
29 国联期货 17,734 8,707 29 信达期货 13,214 992 29 银河期货 9,274 -1,204
30 长江期货 15,317 3,432 30 宏源期货 12,731 742 30 北京金鹏 8,997 291

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻