期货海-中国期货投资第一门户

2018年1月18日玉米主力资金流

发布时间:2018-01-18 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 86,291 25,047 1 华泰期货 50,910 -436 1 光大期货 100,191 1,975
2 迈科期货 55,407 13,173 2 中信期货 50,351 1,418 2 国投安信 82,417 -8,247
3 国投安信 27,858 18,342 3 国泰君安 37,716 2,967 3 永安期货 64,990 974
4 兴证期货 25,025 13,705 4 光大期货 34,817 -2,096 4 中粮期货 45,744 -34
5 海通期货 24,418 14,437 5 国投安信 32,884 -3,431 5 金瑞期货 37,880 -5,581
6 国泰君安 22,329 1,227 6 永安期货 30,053 -588 6 东海期货 28,177 419
7 中信期货 20,081 8,358 7 中粮期货 29,619 -278 7 东证期货 25,077 -152
8 徽商期货 15,302 6,828 8 中金期货 28,104 -262 8 瑞达期货 20,398 -123
9 永安期货 13,180 660 9 华信期货 21,210 -1,032 9 华信期货 19,846 7,567
10 金瑞期货 12,644 6,720 10 海通期货 17,715 -4,338 10 鲁证期货 19,176 -765
11 华信期货 12,641 7,721 11 兴证期货 16,549 -1,531 11 北京首创 16,286 1,761
12 东证期货 8,957 -1,342 12 银河期货 16,504 -2,872 12 方正中期 15,181 1,396
13 方正中期 8,319 3,433 13 中辉期货 13,367 80 13 申银万国 14,640 29
14 华泰期货 8,075 -1,864 14 金瑞期货 12,906 -485 14 长江期货 14,361 -70
15 格林大华 7,665 3,493 15 新湖期货 12,888 -32 15 华安期货 13,274 -857
16 银河期货 7,158 2,042 16 鲁证期货 10,965 610 16 盛达期货 13,000 -110
17 中粮期货 6,942 3,074 17 中融汇信 10,004 -457 17 南华期货 12,959 168
18 北京首创 6,464 4,807 18 东海期货 8,764 -148 18 国泰君安 11,402 -2,770
19 广州金控 6,232 3,378 19 瑞达期货 8,631 -154 19 银河期货 9,580 -612
20 浙商期货 6,199 5,142 20 申银万国 8,549 -559 20 浙商期货 9,113 -4,346
21 中辉期货 5,850 2,793 21 方正中期 7,766 -1,389 21 中国国际 7,735 206
22 中财期货 5,202 171 22 徽商期货 7,565 11 22 中信期货 6,894 -503
23 东航期货 5,175 -4,045 23 东航期货 7,433 -1,857 23 国海良时 6,472 -20
24 五矿经易 5,105 471 24 国海良时 7,397 -62 24 兴证期货 6,010 -622
25 鲁证期货 5,059 1,463 25 摩根大通 7,231 0 25 国联期货 5,332 -119
26 招商期货 4,933 878 26 冠通期货 6,795 1,695 26 大有期货 4,204 -1,981
27 汇鑫期货 4,629 3,626 27 广发期货 6,670 371 27 徽商期货 4,087 27
28 西部期货 4,612 2,276 28 宝城期货 6,307 6 28 华泰期货 4,073 -2,121
29 创元期货 4,217 479 29 南华期货 5,773 -384 29 东航期货 3,273 -54
30 申银万国 4,112 1,610 30 一德期货 5,588 -270 30 五矿经易 3,224 -146

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻