发布时间:2018-01-23 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 254167 | 47614 | 1 | 永安期货 | 143104 | -93734 | 1 | 永安期货 | 135411 | -3167 |
2 | 永安期货 | 192323 | -53130 | 2 | 中信期货 | 112030 | 168 | 2 | 海通期货 | 66153 | -6875 |
3 | 申万期货 | 169321 | 59857 | 3 | 申万期货 | 86678 | -3970 | 3 | 方正中期 | 63425 | -912 |
4 | 中信期货 | 153021 | 8903 | 4 | 国泰君安 | 70428 | 16402 | 4 | 银河期货 | 62027 | 5679 |
5 | 同信久恒 | 142102 | 26549 | 5 | 鲁证期货 | 63599 | 5268 | 5 | 浙商期货 | 52964 | -2479 |
6 | 国投安信 | 129249 | 44902 | 6 | 海通期货 | 44597 | -1718 | 6 | 中信期货 | 37206 | -4637 |
7 | 东证期货 | 107528 | 10032 | 7 | 华泰期货 | 42696 | -710 | 7 | 华泰期货 | 36838 | -3705 |
8 | 国泰君安 | 104519 | 5070 | 8 | 前海期货 | 36838 | 460 | 8 | 徽商期货 | 29450 | -2325 |
9 | 方正中期 | 98135 | -2396 | 9 | 银河期货 | 31882 | -2510 | 9 | 一德期货 | 28866 | -1510 |
10 | 银河期货 | 86819 | 3370 | 10 | 方正中期 | 25543 | -3895 | 10 | 弘业期货 | 28387 | -4461 |
11 | 徽商期货 | 86396 | 18044 | 11 | 广发期货 | 25474 | 874 | 11 | 国泰君安 | 28078 | -8341 |
12 | 华泰期货 | 85225 | 3356 | 12 | 上海大陆 | 25116 | -1096 | 12 | 申万期货 | 27902 | -3763 |
13 | 鲁证期货 | 73220 | 22093 | 13 | 国投安信 | 23683 | -2284 | 13 | 光大期货 | 27625 | -1140 |
14 | 宏源期货 | 68912 | 11234 | 14 | 金瑞期货 | 22628 | 6456 | 14 | 中信建投 | 26438 | 3 |
15 | 兴证期货 | 63453 | 15155 | 15 | 光大期货 | 22145 | -4986 | 15 | 广发期货 | 25056 | -3110 |
16 | 上海大陆 | 62118 | -13104 | 16 | 五矿经易 | 21776 | -11023 | 16 | 东证期货 | 24337 | 539 |
17 | 一德期货 | 61656 | 24232 | 17 | 兴证期货 | 21565 | -1559 | 17 | 东海期货 | 24179 | -12736 |
18 | 中信建投 | 57049 | 5124 | 18 | 浙商期货 | 19621 | 2497 | 18 | 南华期货 | 23633 | -1723 |
19 | 光大期货 | 55756 | 21199 | 19 | 中粮期货 | 19368 | -59 | 19 | 鲁证期货 | 23301 | -7874 |
20 | 华安期货 | 55176 | 9929 | 20 | 南华期货 | 19050 | -3205 | 20 | 招商期货 | 23038 | -2618 |
合计 | 2E+06 | 268033 | 合计 | 877821 | -98624 | 合计 | 794314 | -65155 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行