发布时间:2018-01-26 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 201011 | -41493 | 1 | 永安期货 | 134429 | -9083 | 1 | 永安期货 | 126590 | -1317 |
2 | 中信期货 | 122712 | -47759 | 2 | 中信期货 | 107195 | 603 | 2 | 银河期货 | 75461 | 2439 |
3 | 申万期货 | 98761 | -39454 | 3 | 申万期货 | 83313 | -5294 | 3 | 海通期货 | 73092 | 2208 |
4 | 同信久恒 | 98108 | -43893 | 4 | 国泰君安 | 80940 | 45 | 4 | 方正中期 | 55524 | -5762 |
5 | 东证期货 | 83491 | -40986 | 5 | 鲁证期货 | 61000 | -2120 | 5 | 浙商期货 | 47022 | -9280 |
6 | 方正中期 | 75075 | -15501 | 6 | 海通期货 | 36714 | -8285 | 6 | 中信期货 | 41578 | -4297 |
7 | 华泰期货 | 70504 | -17827 | 7 | 前海期货 | 36459 | 689 | 7 | 华泰期货 | 40657 | -1031 |
8 | 徽商期货 | 70072 | -14312 | 8 | 新湖期货 | 35891 | -546 | 8 | 国泰君安 | 35001 | 3868 |
9 | 国投安信 | 68580 | -42544 | 9 | 华泰期货 | 34884 | -9243 | 9 | 徽商期货 | 31211 | -491 |
10 | 银河期货 | 67335 | -29419 | 10 | 银河期货 | 30547 | 696 | 10 | 南华期货 | 30044 | 1028 |
11 | 一德期货 | 66045 | 41016 | 11 | 上海大陆 | 27819 | -740 | 11 | 格林大华 | 29336 | 43 |
12 | 南华期货 | 63496 | 19650 | 12 | 方正中期 | 26398 | -1545 | 12 | 广发期货 | 27964 | -380 |
13 | 国泰君安 | 62677 | -14801 | 13 | 浙商期货 | 24151 | 1623 | 13 | 光大期货 | 27787 | -1603 |
14 | 宏源期货 | 59511 | -9397 | 14 | 广发期货 | 24097 | 44 | 14 | 中信建投 | 27105 | -485 |
15 | 上海大陆 | 52183 | -23414 | 15 | 一德期货 | 23983 | 15285 | 15 | 东海期货 | 26669 | -9105 |
16 | 广金期货 | 51457 | 1396 | 16 | 南华期货 | 23911 | 1526 | 16 | 中钢期货 | 26091 | 4094 |
17 | 永安期货 | 49674 | -50279 | 17 | 国投安信 | 23226 | -270 | 17 | 申万期货 | 25600 | 1985 |
18 | 鲁证期货 | 48377 | -12344 | 18 | 金瑞期货 | 22507 | -479 | 18 | 弘业期货 | 25439 | -10783 |
19 | 兴证期货 | 46597 | -16914 | 19 | 光大期货 | 21704 | -1717 | 19 | 招商期货 | 25268 | -350 |
20 | 华安期货 | 45768 | -12237 | 20 | 兴证期货 | 20748 | -10420 | 20 | 国贸期货 | 24203 | -756 |
合计 | 2E+06 | -410512 | 合计 | 879916 | -29231 | 合计 | 821642 | -29975 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行