期货海-中国期货投资第一门户

2018年2月2日玉米主力资金流

发布时间:2018-02-02 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 47,603 -5,190 1 华泰期货 48,144 -1,258 1 光大期货 86,200 -12,363
2 迈科期货 34,636 -26,751 2 中信期货 41,943 388 2 国投安信 66,863 -819
3 永安期货 15,363 -8,389 3 国投安信 38,024 -587 3 永安期货 47,493 3,132
4 冠通期货 12,500 5,706 4 国泰君安 31,576 702 4 中粮期货 41,143 1,628
5 海通期货 12,231 -12,213 5 永安期货 27,824 -4,283 5 金瑞期货 35,809 -2,419
6 国投安信 12,182 -16,129 6 中粮期货 26,151 -496 6 东海期货 23,141 109
7 广发期货 11,628 4,237 7 光大期货 25,273 -13,208 7 鲁证期货 20,340 -1,320
8 徽商期货 11,609 -10,391 8 中金期货 25,162 -252 8 华信期货 19,994 49
9 兴证期货 11,293 -5,419 9 华信期货 22,490 -341 9 北京首创 16,432 -494
10 方正中期 10,371 -3,675 10 新湖期货 19,328 -57 10 方正中期 15,998 1,501
11 建信期货 7,269 -2,357 11 瑞达期货 12,831 1,470 11 国泰君安 15,515 -78
12 平安期货 7,018 -518 12 兴证期货 11,322 -1,225 12 东证期货 14,577 -146
13 中信期货 6,960 -8,128 13 广发期货 11,284 3,233 13 南华期货 13,508 -1,144
14 国泰君安 6,372 -22,316 14 金瑞期货 11,242 439 14 申银万国 12,059 -133
15 南华期货 6,342 -4,838 15 鲁证期货 10,530 -220 15 盛达期货 11,500 0
16 金瑞期货 6,044 -11,469 16 冠通期货 9,287 5,503 16 中辉期货 11,385 538
17 五矿经易 5,502 -879 17 南华期货 8,707 1,334 17 长江期货 10,331 -196
18 华泰期货 5,475 -6,885 18 海通期货 8,664 -1,116 18 浙商期货 9,084 287
19 瑞达期货 5,312 -9,016 19 摩根大通 8,431 200 19 中信期货 8,834 -360
20 中财期货 5,162 350 20 方正中期 8,411 -1,636 20 银河期货 7,985 -1,384
21 中信建投 4,700 -1,790 21 银河期货 7,721 -982 21 中国国际 6,713 -110
22 银河期货 4,610 -2,435 22 宝城期货 7,294 -121 22 国海良时 6,223 -77
23 中辉期货 4,376 -3,444 23 国海良时 7,292 -127 23 瑞达期货 6,032 -3,040
24 中天期货 4,235 874 24 一德期货 7,290 -197 24 兴证期货 5,778 62
25 华安期货 4,197 -1,947 25 国联期货 5,751 -101 25 新湖期货 5,214 -44
26 安粮期货 3,934 -1,385 26 东海期货 5,312 -771 26 东航期货 4,910 -6
27 西部期货 3,775 -2,057 27 东证期货 5,293 2,000 27 海通期货 4,691 -427
28 中粮期货 3,674 -16,974 28 申银万国 5,055 -461 28 冠通期货 4,520 1,001
29 东证期货 3,530 -5,774 29 五矿经易 4,998 458 29 华安期货 4,389 -44
30 鲁证期货 3,518 -3,553 30 信达期货 4,824 -59 30 华泰期货 4,278 147

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻