发布时间:2018-02-08 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 35833 | 8004 | 1 | 金瑞期货 | 16210 | 1077 | 1 | 金瑞期货 | 9042 | -69 |
2 | 中融汇信 | 14792 | 2638 | 2 | 五矿经易 | 3760 | -700 | 2 | 五矿经易 | 8228 | -808 |
3 | 东证期货 | 14121 | 431 | 3 | 铜冠金源 | 3712 | -1168 | 3 | 中信期货 | 7086 | -112 |
4 | 中信期货 | 13778 | 4039 | 4 | 中信期货 | 3301 | -168 | 4 | 国贸期货 | 5090 | -1 |
5 | 上海中期 | 12088 | 1265 | 5 | 永安期货 | 3267 | -208 | 5 | 国投安信 | 4444 | 174 |
6 | 国投安信 | 11418 | 5913 | 6 | 弘业期货 | 2467 | 73 | 6 | 海通期货 | 3522 | -135 |
7 | 国泰君安 | 10994 | 2892 | 7 | 银河期货 | 2455 | 347 | 7 | 国泰君安 | 3142 | -284 |
8 | 鲁证期货 | 10030 | 2887 | 8 | 国泰君安 | 2386 | -356 | 8 | 方正中期 | 2870 | -36 |
9 | 金瑞期货 | 8694 | 3098 | 9 | 华安期货 | 2058 | 311 | 9 | 永安期货 | 2366 | 581 |
10 | 兴证期货 | 6611 | -363 | 10 | 迈科期货 | 1947 | 222 | 10 | 格林大华 | 2259 | 65 |
11 | 五矿经易 | 6516 | 3628 | 11 | 东吴期货 | 1798 | 89 | 11 | 建信期货 | 2245 | 245 |
12 | 铜冠金源 | 6383 | 928 | 12 | 南华期货 | 1496 | 135 | 12 | 中粮期货 | 2179 | 334 |
13 | 华泰期货 | 6255 | 1809 | 13 | 广发期货 | 1449 | -274 | 13 | 中银国际 | 1994 | -69 |
14 | 方正中期 | 4010 | -619 | 14 | 兴业期货 | 1442 | 377 | 14 | 华泰期货 | 1985 | -64 |
15 | 银河期货 | 3882 | 557 | 15 | 华泰期货 | 1275 | 141 | 15 | 信达期货 | 1721 | -217 |
16 | 长江期货 | 3581 | 1989 | 16 | 中粮期货 | 1248 | 54 | 16 | 一德期货 | 1563 | -21 |
17 | 永安期货 | 3513 | 1163 | 17 | 一德期货 | 1161 | 105 | 17 | 江海汇鑫 | 1493 | 179 |
18 | 同信久恒 | 2916 | 1012 | 18 | 兴证期货 | 1150 | -640 | 18 | 国富期货 | 1420 | 11 |
19 | 中辉期货 | 2863 | 1049 | 19 | 方正中期 | 1107 | 62 | 19 | 迈科期货 | 1400 | -47 |
20 | 徽商期货 | 2506 | 773 | 20 | 长江期货 | 1073 | 184 | 20 | 瑞达期货 | 1098 | -76 |
合计 | 180784 | 43093 | 合计 | 54762 | -337 | 合计 | 65147 | -350 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行