期货海-中国期货投资第一门户

2018年2月23日玉米主力资金流向

发布时间:2018-02-23 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 43,773 -9,283 1 华泰期货 47,496 1,520 1 光大期货 81,697 6,425
2 迈科期货 24,499 11,175 2 中粮期货 44,263 6,780 2 永安期货 71,564 -177
3 永安期货 23,227 -4,147 3 中信期货 43,932 978 3 中粮期货 58,336 7,219
4 海证期货 22,804 21,135 4 永安期货 31,758 280 4 国投安信 56,582 5,382
5 华联期货 19,719 14,545 5 新湖期货 27,181 1,487 5 北京首创 31,750 6,100
6 中粮期货 16,399 10,110 6 国投安信 26,617 763 6 鲁证期货 28,779 -4,026
7 中银国际 14,882 14,012 7 光大期货 26,146 1,538 7 金瑞期货 27,985 1,701
8 国投安信 14,535 9,406 8 中金期货 25,060 72 8 东海期货 20,378 -119
9 海通期货 14,519 -2,992 9 华信期货 21,693 1,522 9 南华期货 17,588 -562
10 南华期货 12,779 2,597 10 国泰君安 21,284 347 10 华信期货 16,990 2,888
11 光大期货 12,611 -1,559 11 瑞达期货 14,090 -17 11 东证期货 16,777 -6,036
12 和合期货 12,234 6,509 12 鲁证期货 13,106 -392 12 国泰君安 15,805 -419
13 深圳瑞龙 12,213 3,868 13 中辉期货 12,057 128 13 方正中期 15,729 879
14 徽商期货 11,762 1,774 14 一德期货 11,721 2,859 14 申银万国 12,372 468
15 一德期货 11,749 112 15 北京首创 10,961 446 15 长江期货 11,565 28
16 冠通期货 11,534 -3,335 16 银河期货 10,536 671 16 兴证期货 9,102 1,770
17 广州金控 10,517 5,278 17 南华期货 10,129 1,743 17 中信期货 9,051 607
18 招金期货 10,449 -11,268 18 海通期货 9,890 -5 18 浙商期货 8,842 211
19 中信期货 10,251 413 19 宝城期货 9,545 345 19 盛达期货 8,785 0
20 新湖期货 9,957 5,694 20 东航期货 9,025 335 20 中国国际 6,662 1,030
21 华信期货 9,336 5,423 21 兴证期货 8,776 -79 21 国海良时 6,463 -3
22 恒泰期货 9,233 6,469 22 摩根大通 8,381 -500 22 宝城期货 5,501 310
23 中国国际 9,149 -2,676 23 国海良时 8,271 43 23 银河期货 5,162 292
24 银河期货 8,647 -980 24 东证期货 7,808 -5,639 24 冠通期货 5,132 504
25 国泰君安 7,870 -691 25 金瑞期货 7,709 139 25 华安期货 4,852 -1,767
26 中辉期货 7,867 4,975 26 广发期货 7,174 1,606 26 华泰期货 4,762 782
27 倍特期货 7,383 7,203 27 方正中期 6,351 257 27 新湖期货 4,742 -296
28 北京首创 7,324 6,338 28 建信期货 5,627 2,008 28 海证期货 3,960 -28
29 鲁证期货 7,254 -3,528 29 申银万国 5,345 -161 29 瑞达期货 3,943 20
30 兴证期货 6,689 2,245 30 中信建投 5,203 767 30 一德期货 3,933 2,170

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻