期货海-中国期货投资第一门户

2018年2月26日玉米主力资金流向

发布时间:2018-02-26 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 97,608 53,835 1 华泰期货 48,767 1,271 1 永安期货 82,412 10,848
2 迈科期货 69,729 45,230 2 中粮期货 47,680 3,417 2 光大期货 81,628 -69
3 永安期货 46,495 23,268 3 中信期货 44,382 450 3 国投安信 63,957 7,375
4 光大期货 27,999 15,388 4 永安期货 35,413 3,655 4 中粮期货 62,341 4,005
5 国投安信 25,167 10,632 5 东证期货 31,351 23,543 5 东证期货 40,096 23,319
6 徽商期货 24,581 12,819 6 光大期货 30,776 4,630 6 鲁证期货 36,006 7,227
7 中信期货 23,478 13,227 7 国投安信 29,647 3,030 7 金瑞期货 34,072 6,087
8 海通期货 23,448 8,929 8 新湖期货 26,594 -587 8 北京首创 33,615 1,865
9 南华期货 20,791 8,012 9 中金期货 24,956 -104 9 华信期货 27,886 10,896
10 中粮期货 18,398 1,999 10 国泰君安 22,124 840 10 国泰君安 20,658 4,853
11 国泰君安 18,301 10,431 11 华信期货 19,987 -1,706 11 东海期货 20,258 -120
12 广州金控 18,141 7,624 12 海通期货 14,356 4,466 12 南华期货 17,301 -287
13 兴证期货 16,927 10,238 13 中辉期货 12,344 287 13 方正中期 14,379 -1,350
14 华信期货 16,826 7,490 14 银河期货 12,142 1,606 14 申银万国 12,243 -129
15 鲁证期货 16,795 9,541 15 北京首创 12,124 1,163 15 长江期货 11,867 302
16 金瑞期货 15,369 11,049 16 一德期货 11,868 147 16 盛达期货 9,985 1,200
17 西部期货 14,989 10,626 17 鲁证期货 11,848 -1,258 17 中信期货 9,577 526
18 深圳瑞龙 13,248 1,035 18 宝城期货 11,678 2,133 18 浙商期货 9,376 534
19 华泰期货 12,870 6,590 19 兴证期货 11,596 2,820 19 兴证期货 7,805 -1,297
20 倍特期货 11,923 4,540 20 东航期货 10,278 1,253 20 宝城期货 7,602 2,101
21 方正中期 11,591 5,097 21 瑞达期货 9,645 -4,445 21 银河期货 7,128 1,966
22 冠通期货 10,310 -1,224 22 金瑞期货 9,297 1,588 22 中国国际 6,604 -58
23 汇鑫期货 9,990 8,518 23 广发期货 9,107 1,933 23 国海良时 6,438 -25
24 一德期货 9,646 -2,103 24 南华期货 8,869 -1,260 24 新湖期货 6,399 1,657
25 华安期货 9,582 4,362 25 渤海期货 8,591 7,452 25 倍特期货 4,512 1,008
26 中银国际 9,272 -5,610 26 摩根大通 8,381 0 26 瑞达期货 4,419 476
27 申银万国 9,204 4,141 27 国海良时 8,305 34 27 华泰期货 4,213 -549
28 渤海期货 8,713 6,683 28 国联期货 7,707 2,934 28 海证期货 4,029 69
29 中信建投 8,374 5,625 29 方正中期 6,822 471 29 中银国际 4,007 1,018
30 中辉期货 8,206 339 30 中信建投 6,493 1,290 30 一德期货 3,904 -29

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻