期货海-中国期货投资第一门户

2018年3月1日玉米主力资金流向

发布时间:2018-03-01 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 57,849 39,488 1 中粮期货 51,433 4,047 1 光大期货 83,818 -101
2 东证期货 57,211 11,233 2 华泰期货 50,740 744 2 国投安信 74,242 6,585
3 迈科期货 57,145 16,676 3 中信期货 49,463 2,615 3 永安期货 72,602 -15,911
4 华信期货 25,647 20,997 4 光大期货 31,214 -504 4 中粮期货 67,237 774
5 徽商期货 23,546 5,975 5 国投安信 29,616 -1,050 5 北京首创 39,880 480
6 国投安信 23,281 3,117 6 新湖期货 29,038 1,848 6 华信期货 35,482 9,479
7 冠通期货 22,428 21,531 7 中金期货 25,759 508 7 金瑞期货 33,504 -855
8 兴证期货 19,591 9,506 8 国泰君安 22,872 354 8 鲁证期货 29,145 -6,899
9 招金期货 17,550 14,523 9 永安期货 20,581 -15,315 9 东证期货 28,370 -8,076
10 海通期货 17,028 7,012 10 华信期货 19,318 1,610 10 东海期货 21,845 362
11 方正中期 16,214 7,475 11 海通期货 14,300 -2,792 11 国泰君安 21,231 282
12 鲁证期货 15,972 12,141 12 银河期货 13,760 603 12 南华期货 14,920 -1,764
13 银河期货 14,932 10,803 13 兴证期货 13,759 2,668 13 申银万国 12,507 322
14 光大期货 13,975 3,911 14 东证期货 12,838 -11,173 14 方正中期 12,324 -1,032
15 中信期货 12,941 2,781 15 一德期货 11,920 63 15 长江期货 11,907 155
16 华安期货 12,682 9,641 16 中辉期货 11,600 165 16 盛达期货 11,558 1,573
17 金瑞期货 12,650 7,659 17 北京首创 11,558 -223 17 浙商期货 11,149 1,269
18 南华期货 11,887 8,441 18 方正中期 11,367 1,792 18 中信期货 9,222 634
19 和合期货 9,794 9,728 19 渤海期货 11,323 1,564 19 兴证期货 8,333 1,523
20 华泰期货 9,756 6,435 20 东航期货 11,084 490 20 华安期货 7,882 5,223
21 申银万国 9,403 6,550 21 广发期货 10,915 1,011 21 银河期货 7,498 327
22 安粮期货 9,302 7,306 22 瑞达期货 10,791 -95 22 中国国际 7,233 619
23 中财期货 9,220 7,917 23 宝城期货 10,265 -419 23 瑞达期货 7,232 919
24 东海期货 8,801 -318 24 南华期货 9,521 -147 24 国海良时 7,134 867
25 中粮期货 8,721 3,037 25 国海良时 8,906 878 25 新湖期货 6,840 461
26 新湖期货 8,677 4,311 26 摩根大通 8,431 50 26 宝城期货 6,720 -443
27 中天期货 8,286 8,102 27 金瑞期货 7,945 -217 27 冠通期货 5,995 5,680
28 国泰君安 8,242 4,611 28 冠通期货 7,560 6,502 28 倍特期货 5,673 163
29 国海良时 7,789 6,627 29 华安期货 7,278 1,051 29 一德期货 4,096 178
30 英大期货 7,785 6,451 30 信达期货 7,002 1,586 30 华泰期货 3,771 -362

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻