发布时间:2018-03-02 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 138151 | -25270 | 1 | 永安期货 | 102356 | 5020 | 1 | 银河期货 | 94907 | -2122 |
2 | 中信期货 | 114480 | -4062 | 2 | 申万期货 | 58344 | -15285 | 2 | 永安期货 | 84181 | -2750 |
3 | 东证期货 | 79096 | -9577 | 3 | 华泰期货 | 43909 | -541 | 3 | 中钢期货 | 52718 | 296 |
4 | 国投安信 | 74048 | -13038 | 4 | 中信期货 | 42444 | -4544 | 4 | 海通期货 | 50654 | -311 |
5 | 申万期货 | 72962 | -38411 | 5 | 国泰君安 | 39251 | -7560 | 5 | 国泰君安 | 39673 | 8850 |
6 | 国泰君安 | 72492 | 3364 | 6 | 海通期货 | 38386 | -5720 | 6 | 方正中期 | 38841 | -2850 |
7 | 永安期货 | 65386 | -9542 | 7 | 鲁证期货 | 32009 | 2314 | 7 | 中信期货 | 34614 | -846 |
8 | 华泰期货 | 56536 | -1685 | 8 | 方正中期 | 31574 | 2813 | 8 | 华泰期货 | 33943 | -5517 |
9 | 方正中期 | 54301 | -11204 | 9 | 一德期货 | 30987 | 8000 | 9 | 宏源期货 | 33549 | -1337 |
10 | 银河期货 | 53842 | -16656 | 10 | 银河期货 | 30519 | -194 | 10 | 浙商期货 | 29293 | -5597 |
11 | 徽商期货 | 53452 | -14299 | 11 | 国投安信 | 29778 | 27 | 11 | 国贸期货 | 27478 | 1483 |
12 | 鲁证期货 | 51795 | -6200 | 12 | 东航期货 | 23821 | 614 | 12 | 招商期货 | 24008 | 2391 |
13 | 东海期货 | 46501 | 1205 | 13 | 浙商期货 | 22339 | 885 | 13 | 东海期货 | 23371 | -1832 |
14 | 上海大陆 | 44472 | 4071 | 14 | 广发期货 | 21559 | -57 | 14 | 南华期货 | 23242 | -366 |
15 | 兴证期货 | 41563 | 2701 | 15 | 道通期货 | 21372 | 521 | 15 | 中大期货 | 22866 | -131 |
16 | 同信久恒 | 37558 | -4302 | 16 | 华安期货 | 21183 | -243 | 16 | 瑞达期货 | 21403 | 1659 |
17 | 新湖期货 | 36469 | 5015 | 17 | 东海期货 | 20897 | 6987 | 17 | 道通期货 | 21080 | -192 |
18 | 华安期货 | 35172 | -12049 | 18 | 南华期货 | 19467 | 701 | 18 | 国投安信 | 20461 | -253 |
19 | 广发期货 | 34598 | -34 | 19 | 兴证期货 | 18069 | -5705 | 19 | 光大期货 | 20176 | -1826 |
20 | 南华期货 | 31913 | -4700 | 20 | 徽商期货 | 17946 | 1822 | 20 | 格林大华 | 19757 | 460 |
合计 | 1E+06 | -154673 | 合计 | 666210 | -10145 | 合计 | 716215 | -10791 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行