期货海-中国期货投资第一门户

2018年3月6日玉米主力资金流向

发布时间:2018-03-06 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 91,891 -53,894 1 华泰期货 58,341 3,124 1 永安期货 98,321 5,886
2 迈科期货 46,876 -28,399 2 中信期货 48,654 -2,698 2 光大期货 91,120 1,842
3 国投安信 36,800 -60 3 中粮期货 44,291 344 3 国投安信 87,103 3,285
4 海通期货 33,704 6,936 4 国投安信 39,156 4,059 4 中粮期货 75,604 4,423
5 中粮期货 25,363 -9,831 5 永安期货 35,391 7,781 5 北京首创 47,245 1,558
6 中信期货 24,550 -9,157 6 光大期货 31,436 547 6 金瑞期货 38,340 3,509
7 徽商期货 23,364 -7,326 7 新湖期货 29,882 -593 7 华信期货 35,800 2,816
8 永安期货 18,227 -15,645 8 海通期货 29,117 10,919 8 东证期货 31,159 6,745
9 广发期货 14,503 -4,992 9 中金期货 26,805 949 9 鲁证期货 30,136 257
10 光大期货 12,159 -15,610 10 国泰君安 26,384 1,524 10 东海期货 26,844 1,529
11 方正中期 12,064 -3,281 11 华信期货 22,857 1,516 11 国泰君安 20,213 108
12 华信期货 11,688 -27,746 12 渤海期货 20,538 1,221 12 浙商期货 19,663 1,887
13 冠通期货 11,205 -10,401 13 广发期货 17,304 5,474 13 南华期货 18,281 1,529
14 中信建投 10,650 2,921 14 兴证期货 16,712 746 14 方正中期 16,578 706
15 金瑞期货 10,486 1,238 15 银河期货 15,386 912 15 长江期货 14,530 625
16 中财期货 10,172 -131 16 宝城期货 15,269 4,381 16 申银万国 13,105 575
17 北京首创 9,619 -815 17 东证期货 15,120 5,738 17 盛达期货 12,001 400
18 南华期货 9,508 -9,338 18 方正中期 14,821 552 18 新湖期货 9,952 916
19 兴证期货 9,360 -24,239 19 北京首创 14,358 2,417 19 瑞达期货 9,306 265
20 中天期货 9,236 3,888 20 中信建投 13,516 6,221 20 银河期货 9,147 265
21 上海大陆 9,145 -6,440 21 中辉期货 12,932 -115 21 中信期货 8,888 482
22 银河期货 8,917 -3,923 22 南华期货 11,977 -593 22 华安期货 8,346 231
23 华泰期货 8,613 -3,293 23 东航期货 11,805 -160 23 宝城期货 8,214 369
24 中辉期货 8,449 -6,272 24 瑞达期货 10,595 -690 24 冠通期货 7,650 -819
25 格林大华 6,836 -29,405 25 申银万国 10,526 1,992 25 中国国际 7,577 530
26 安粮期货 6,740 -7,480 26 一德期货 9,555 -803 26 国海良时 7,369 536
27 国泰君安 6,676 -30,907 27 浙商期货 9,461 1,995 27 广发期货 6,653 2,753
28 深圳瑞龙 6,314 -3,204 28 国海良时 8,933 273 28 兴证期货 6,434 522
29 西部期货 6,222 -5,613 29 摩根大通 8,581 -500 29 倍特期货 5,473 109
30 华安期货 6,201 -5,961 30 中国国际 8,525 283 30 汇鑫期货 5,458 106

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻